Alliance Comparison
Live
ूाीूू ूाीू ूाीू
10
#278
15522
#15
Avg:
125
Top:
441
1Auto(441) 1Info(341) 10AA(221) 16IA 10EA 4GP 2Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE | Auto | 441 | Germans |
| 2 | AI~~ | Info | 341 | Germans |
| 3 | AOE | AA | 244 | Germans |
| 4 | AOA | AA | 229 | Germans |
| 5 | All rise | AA | 221 | Germans |
| 6 | RMB ¥ | AA | 217 | Germans |
| 7 | Yellow | AA | 217 | Germans |
| 8 | AJ GOAT | AA | 217 | Germans |
| 9 | A love.69 | AA | 217 | Germans |
| 10 | OMG | AA | 217 | Germans |
| 11 | A solo | AA | 216 | Germans |
| 12 | A souI | AA | 216 | Germans |
| 13 | world wave | IA | 158 | Germans |
| 14 | A~1 | IA | 128 | Germans |
| 15 | A~2 | IA | 106 | Germans |
| 16 | A~3 | IA | 104 | Germans |
| 17 | A~5 | IA | 98 | Germans |
| 18 | A~4 | IA | 97 | Germans |
| 19 | A~6 | IA | 96 | Germans |
| 20 | A~7 | IA | 91 | Germans |
| 21 | Hero 7 | GP | 89 | Germans |
| 22 | A~8 | IA | 89 | Germans |
| 23 | A~9 | IA | 86 | Germans |
| 24 | A~11 | IA | 82 | Germans |
| 25 | A~13 | IA | 82 | Germans |
| 26 | A~10 | IA | 82 | Germans |
| 27 | A~12 | IA | 81 | Germans |
| 28 | A~14 | IA | 80 | Germans |
| 29 | A~16 | IA | 80 | Chinese |
| 30 | A~15 | EA | 78 | Germans |
| 31 | A~18 | EA | 78 | Chinese |
| 32 | A~17 | EA | 74 | Chinese |
| 33 | A~19 | EA | 71 | Chinese |
| 34 | A~20 | EA | 71 | British |
| 35 | A~21 | EA | 68 | British |
| 36 | A~24 | EA | 64 | British |
| 37 | A~23 | EA | 64 | British |
| 38 | A~22 | EA | 63 | British |
| 39 | A~25 | EA | 62 | Germans |
| 40 | A~26 | GP | 58 | Germans |
| 41 | A~28 | GP | 56 | Romans |
| 42 | A~27 | GP | 52 | Chinese |
| 43 | Pagan | Iron | 19 | Greeks |
| 44 | Crown new | Iron | 13 | Greeks |
FrecceTricolori
9
#2246
7201
#160
Avg:
159
Top:
484
1Robo(484) 2Info(330) 3DA(271) 1SA 3CWA 2AA 2GA 1IA 2GP 5MA 1CA 2Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapo | Robo | 484 | Germans |
| 2 | Alexander | Info | 337 | Romans |
| 3 | Conan 2 | Info | 322 | Romans |
| 4 | Pigi Beto | DA | 286 | Romans |
| 5 | cioccolatino6 | DA | 266 | Romans |
| 6 | Pigi Beto 2 | DA | 262 | Romans |
| 7 | Randi | SA | 249 | British |
| 8 | Sapo_2 | CWA | 213 | Germans |
| 9 | PigiBeto3 | CWA | 212 | Romans |
| 10 | Sapo_3 | CWA | 205 | Romans |
| 11 | Veglia ⬤ | GA | 201 | Romans |
| 12 | Pigi Beto4 | AA | 170 | Romans |
| 13 | PigiBeto 6 | AA | 154 | Romans |
| 14 | Pigi Beto 5 | GA | 148 | Romans |
| 15 | N.C.S. | IA | 99 | Romans |
| 16 | Pigi Beto7 new | GP | 57 | Romans |
| 17 | Ulisse new | MA | 52 | Germans |
| 18 | PigiBeto8 new | GP | 49 | Romans |
| 19 | Pigi Beto 9 new | MA | 39 | Romans |
| 20 | Pigi Beto 12 new | MA | 39 | Romans |
| 21 | Pigi Beto 10 new | MA | 34 | Romans |
| 22 | Pigi Beto 13 new | MA | 32 | Romans |
| 23 | Pigi Beto 11 new | CA | 27 | Romans |
| 24 | Pigi Beto15 new | Iron | 16 | British |
| 25 | Pigi Beto 14 new | Iron | 14 | Chinese |