Alliance Comparison

Live
KYO LAND ROU
6
#3817 3541 #288
Avg: 171 Top: 285
1DA(285) 1SA(232) 3CWA(196) 6AA 2IA 1GP
# Name Age Level Nation
1 KYO DA 285 French
2 Kyo piti SA 232 British
3 k boy one CWA 210 Romans
4 Kat Yet Out CWA 196 British
5 KuYtO CWA 181 Korean
6 Last K bOY AA 174 Germans
7 StyKYO AA 170 Korean
8 KoolYO AA 170 Japanese
9 MIky MoUSE AA 167 Chinese
10 YkO yKO YKo AA 165 Greeks
11 Corrupt Ally AA 162 Germans
12 Crazy Taxy IA 126 British
13 k. p IA 90 Chinese
14 Peter GP 71 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#5428 1001 #526
Avg: 150 Top: 320
1DA(320) 1SA(293) 6IA(161) 5EA 7GP
# Name Age Level Nation
1 발칸포분대장 DA 320 Romans
2 2 발칸포분대장 2 SA 293 Romans
3 3 발칸포분대장 3 IA 197 Romans
4 4 발칸포분대장 4 IA 162 Romans
5 5 발칸포분대장 5 IA 158 Romans
6 6 발칸포분대장 6 IA 158 Romans
7 7 발칸포분대장 7 IA 153 Romans
8 8 발칸포분대장 8 IA 140 Romans
9 10 발칸포분대장 10 EA 135 Romans
10 9 발칸포분대장 9 EA 133 Romans
11 11 발칸포분대장 11 EA 131 Romans
12 13 발칸포분대장 13 EA 130 Romans
13 12 발칸포분대장 12 EA 122 Romans
14 16 발칸포분대장 16 GP 114 Romans
15 15 발칸포분대장 15 GP 114 Romans
16 17 발칸포분대장 17 GP 113 Romans
17 14 발칸포분대장 14 GP 113 Romans
18 18 발칸포분대장 18 GP 111 Romans
19 19 발칸포분대장 19 GP 105 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z GP 102 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus