Alliance Comparison
Live
INDONESIA JAYA2
11
#1118
10607
#83
Avg:
219
Top:
416
1Robo(416) 1Auto(383) 1Drone(348) 3Info 4DA 12SA 6AA 2GA 4IA 2EA 4GP 1MA 1CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sohib 2016 | Robo | 416 | Chinese |
| 2 | shinjo kagawa | Auto | 383 | Germans |
| 3 | T I G E R | Drone | 348 | British |
| 4 | D R A G O N | Info | 330 | British |
| 5 | Berlin | Info | 318 | Germans |
| 6 | ganesha | SA | 317 | British |
| 7 | minang kingdom | Info | 303 | Germans |
| 8 | BUKANCINTABIASA | DA | 284 | British |
| 9 | Meryedje2 | SA | 284 | Romans |
| 10 | Jayabaya | DA | 280 | Korean |
| 11 | superGnawa | DA | 278 | Germans |
| 12 | 还有李 | DA | 268 | British |
| 13 | Hendriago | SA | 267 | Germans |
| 14 | Casterly Rock | SA | 263 | Germans |
| 15 | Al Ghifari | SA | 261 | Chinese |
| 16 | Ð!€ žm | SA | 256 | Germans |
| 17 | Persia | SA | 251 | Germans |
| 18 | KAISER | SA | 250 | Germans |
| 19 | Baladewa | SA | 248 | Korean |
| 20 | Raja Gurun | AA | 247 | French |
| 21 | GGDIEGOo | SA | 244 | Korean |
| 22 | dra2 | SA | 243 | Chinese |
| 23 | TOKYO | SA | 241 | Japanese |
| 24 | jolodonk92 | AA | 214 | British |
| 25 | Al Caliburn | AA | 200 | British |
| 26 | Don Yovan | AA | 197 | Romans |
| 27 | Lock§putros | IA | 182 | Japanese |
| 28 | OZYMANDIAS | IA | 177 | Japanese |
| 29 | 4 WARRIORS Ki | AA | 172 | Chinese |
| 30 | Mamenz | GA | 169 | Romans |
| 31 | luna | AA | 164 | British |
| 32 | Hendr1ago. | IA | 157 | British |
| 33 | A ram | EA | 140 | Greeks |
| 34 | fynix~99 | IA | 137 | British |
| 35 | mataram kingdom | GA | 134 | Romans |
| 36 | Ozymindiaz | EA | 118 | Chinese |
| 37 | pfoy | GP | 108 | British |
| 38 | Byu | GP | 94 | Korean |
| 39 | sangkuriang | GP | 88 | British |
| 40 | one new | GP | 69 | French |
| 41 | Solomon | CA | 48 | Japanese |
| 42 | Xdddyg | MA | 42 | Chinese |
Э Л И Т А
20
#272
15622
Inactive #39
Avg:
243
Top:
480
2Robo(464) 2Info(316) 2DA(288) 3SA 6CWA 2AA 4GA 1IA 1EA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СРБ АРХАНГЕЛ | Robo | 480 | Germans |
| 2 | ... | Robo | 449 | Germans |
| 3 | СРБ snakeEyes | Info | 319 | Germans |
| 4 | СРБ_палец | Info | 314 | Germans |
| 5 | СРБ Сибирь | DA | 311 | Chinese |
| 6 | СРБ ЖИЗЗАХ | DA | 265 | Germans |
| 7 | СРБ ВЕНОМ | SA | 258 | Germans |
| 8 | СРБ_ САХАЛИН | AA | 254 | Greeks |
| 9 | СРБ☠️Donatello | SA | 249 | Romans |
| 10 | СРБ*САРАТОВ | SA | 245 | Germans |
| 11 | ⊂廾ㄏ ⊂人ꪖẞꪊӃ | CWA | 234 | Germans |
| 12 | СРБ_Вячеслав | CWA | 215 | Romans |
| 13 | СРБ_ПЛАСТОГРАД | GA | 215 | Chinese |
| 14 | СРБ ✮Трифон✮ | CWA | 209 | Romans |
| 15 | СРБ КАТЯ | CWA | 207 | Germans |
| 16 | СРБ ДИМА1984 | CWA | 203 | Germans |
| 17 | СРБ*МАЭСТРО | CWA | 196 | Romans |
| 18 | СРБ «DANIEL» | GA | 185 | Korean |
| 19 | СРБ Лаврик | GA | 182 | Romans |
| 20 | ⊂廾ㄏ 〤ꭚ人ꪊշꪖ廾 | AA | 178 | Greeks |
| 21 | СРБ Mush | GA | 163 | Germans |
| 22 | СРБ ФАРТОВЫЙ ЛП | IA | 144 | Germans |
| 23 | ЕСАУЛ | EA | 114 | Chinese |