Alliance Comparison

Live
getting started
5
#57459 1000 #1684
Avg: 166 Top: 269
2DA(266) 2SA(244) 1GA(171) 3IA 1EA 2GP
# Name Age Level Nation
1 hellgate DA 269 Japanese
2 Grimshaw DA 263 Japanese
3 Silent*killer* SA 250 French
4 Tanelorn SA 239 Chinese
5 Taurins GA 171 Chinese
6 BBC IA 158 Romans
7 Napleon IA 138 Greeks
8 Jordainia IA 125 Romans
9 Slickamort EA 108 Korean
10 Quinlan GP 61 Greeks
11 StaleBuns GP 49 Greeks
대전 40대 친목 초보자
4
#5569 1001 #587
Avg: 113 Top: 328
1DA(328) 1SA(302) 1GA(208) 11IA 5EA 23GP 5MA 3CA
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 328 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 302 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 208 Romans
4 04 gn 발칸포분대장 04 IA 175 Romans
5 05 go 발칸포분대장 05 IA 174 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 173 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 172 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 170 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 169 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 167 Romans
11 11 발칸포분대장 11 IA 165 Romans
12 13 발칸포분대장 13 IA 165 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 164 Romans
14 15 발칸포분대장v 15 v EA 139 Romans
15 14 발칸포분대장+ 14 + EA 137 Romans
16 16 발칸포분대장- 16 - IA 136 Romans
17 17 발칸포분대장 17 EA 136 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 134 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 123 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z GP 112 Romans
21 21 발칸포분대장 AS 21 GP 102 Romans
22 23 발칸포분대장 23 GP 100 Romans
23 22 발칸포분대장 AS 22 GP 100 Romans
24 25 발칸포분대장 25 GP 99 Romans
25 24 발칸포분대장 24 GP 99 Romans
26 30x발칸포분대장 x30x GP 92 Romans
27 28 dc 발칸포분대장 28 GP 91 Romans
28 26 발칸포분대장 26 GP 89 Romans
29 31 발칸포분대장 -31- GP 89 Romans
30 32 발칸포분대장 =32= GP 88 Romans
31 27 dc 발칸포분대장 27 GP 87 Romans
32 29 da 발칸포분대장 29 GP 85 British
33 35 발칸포분대장v 35 v GP 83 Romans
34 34발칸포분대장 AN(34) GP 83 Romans
35 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 83 British
36 36 sy 발칸포분대장 36 GP 80 Romans
37 39 sa 발칸포분대장 39 GP 79 Romans
38 37 sc 발칸포분대장 37 GP 75 British
39 38sp발칸포분대장sp38 GP 74 Romans
40 41 nh 발칸포분대장 41 GP 74 Romans
41 40 ng발칸포분대장AN40 GP 71 Romans
42 42 nd 발칸포분대장 42 GP 61 Romans
43 43 ns 발칸포분대장 43 MA 53 Romans
44 45 no 발칸포분대장 45 MA 51 Romans
45 44 nn 발칸포분대장 44 MA 47 Romans
46 47 nc 발칸포분대장 47 MA 41 Romans
47 46 ny 발칸포분대장 46 MA 39 Romans
48 50og발칸포분대장AN50 CA 34 Romans
49 48 np 발칸포분대장 48 CA 26 Romans
50 49 na 발칸포분대장 49 CA 26 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus