Alliance Comparison

Live
Safehouse
4
#57159 1000 #1451
Avg: 82 Top: 142
1GA(142) 1IA(115) 2CA(36)
# Name Age Level Nation
1 MysticInAction GA 142 Chinese
2 hashpipe IA 115 Japanese
3 Chrohnos CA 37 British
4 DarkSide® CA 36 Germans
개인용길드
5
#56807 1000 #1178
Avg: 212 Top: 338
1Drone(338) 15SA(238) 28CWA(202) 6AA
# Name Age Level Nation
1 팔공산선녀 Drone 338 Korean
2 길드원1 SA 257 Germans
3 길드원2 SA 253 Romans
4 길드원3 SA 250 Korean
5 길드원4 SA 249 Chinese
6 길드원5 SA 245 Greeks
7 길드원6 SA 241 British
8 길드원7 SA 239 Germans
9 길드원8 SA 237 Romans
10 길드원9 SA 236 Romans
11 길드원10 SA 233 Korean
12 길드원11 SA 230 Germans
13 길드원12 SA 226 Germans
14 길드원13 SA 225 Germans
15 길드원14 SA 222 Germans
16 길드원15 SA 220 Germans
17 길드원16 CWA 216 Korean
18 길드원18 CWA 216 Korean
19 길드원17 CWA 215 Korean
20 길드원20 CWA 214 Korean
21 길드원19 CWA 213 Korean
22 길드원21 CWA 212 Romans
23 길드원22 CWA 211 Romans
24 길드원25 CWA 210 Romans
25 길드원24 CWA 210 Romans
26 길드원23 CWA 209 Romans
27 길드원26 CWA 207 Germans
28 길드원28 CWA 205 Korean
29 길드원29 CWA 205 Korean
30 길드원27 CWA 205 Korean
31 길드원30 CWA 203 Korean
32 길드원31 CWA 203 Germans
33 길드원32 CWA 202 Romans
34 길드원35 CWA 199 French
35 길드원34 CWA 199 Chinese
36 길드원33 CWA 197 British
37 길드원36 CWA 192 Greeks
38 길드원37 CWA 191 Japanese
39 길드원38 CWA 191 Korean
40 길드원39 CWA 188 Korean
41 길드원40 CWA 188 Romans
42 길드원41 CWA 184 Chinese
43 길드원42 CWA 182 Chinese
44 길드원45 AA 181 Chinese
45 길드원43 CWA 180 Chinese
46 길드원44 AA 178 Chinese
47 길드원46 AA 177 Romans
48 길드원49 AA 175 Romans
49 길드원48 AA 174 Romans
50 길드원47 AA 172 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus