Alliance Comparison

Live
Cadia stands
3
#57074 1000 #1383
Avg: 64 Top: 111
1IA(111) 1GP(56) 1CA(26)
# Name Age Level Nation
1 Kharn IA 111 British
2 The master GP 56 British
3 Leonidas CA 26 Germans
紀元城
6
#3167 4707 #232
Avg: 69 Top: 275
1CWA(207) 2AA(222) 1GA(148) 1IA 12EA 21GP 9MA 3CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 AA 275 British
2 紀元城 2號-英國 CWA 207 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 169 Korean
4 紀元4號 羅 GA 148 Romans
5 紀元城 9號-希臘 IA 125 Greeks
6 紀元城 5號-日本 EA 124 Japanese
7 紀元城 6號-法國 EA 110 French
8 紀元城 8號-中國 EA 109 Chinese
9 紀元城 11號-希臘 EA 104 Greeks
10 紀元城 7號-英國 EA 103 British
11 紀元城 12號-希臘 EA 97 Greeks
12 紀元城 10號-希臘 EA 96 Greeks
13 紀元城 20號-英國 EA 73 British
14 紀元城 18號-中國 EA 70 Chinese
15 紀元城 19號-英國 EA 68 British
16 紀元13號 GP 68 Greeks
17 紀元城 14號-日本 EA 68 Japanese
18 紀元城 52號-韓國 EA 64 Korean
19 紀元城 49號-希臘 GP 63 Greeks
20 紀元城 45號-希臘 GP 54 Greeks
21 紀元17號 GP 53 British
22 紀元城 40號-希臘 GP 51 Greeks
23 紀元城 47號-希臘 GP 49 Greeks
24 紀元城 46號-希臘 GP 49 Greeks
25 紀元27號 GP 47 Greeks
26 紀元城 39號-英國 MA 46 British
27 紀元城 42號-希臘 GP 46 Greeks
28 紀元15號 GP 44 French
29 紀元城 44號-韓國 GP 44 Korean
30 紀元城 48號-法國 GP 43 French
31 紀元城 30號-希臘 GP 42 Greeks
32 紀元城 43號-中國 GP 42 Chinese
33 紀元城 41號-德國 MA 42 Germans
34 紀元城 29號-希臘 GP 42 Greeks
35 紀元城16號-英國 GP 41 British
36 紀元城 31號-希臘 GP 41 Greeks
37 紀元21號 MA 41 British
38 紀元32號 MA 40 Greeks
39 紀元 35號-希臘 MA 40 Greeks
40 紀元26號 GP 40 Greeks
41 紀元24號 MA 40 Germans
42 紀元城 34號-希臘 MA 40 Greeks
43 紀元城 28號-希臘 GP 40 Greeks
44 紀元33號 GP 40 Greeks
45 紀元城 25號-希臘 GP 39 Greeks
46 紀元23號 MA 39 Romans
47 紀元城 37號-羅馬 CA 38 Romans
48 紀元城 22號-中國 MA 38 Chinese
49 紀元城 38號-法國 CA 38 French
50 紀元36號 CA 35 Greeks
Pompus AI
Chat with Pompus