Alliance Comparison

Live
Cadia stands
3
#57126 1000 #1453
Avg: 64 Top: 111
1IA(111) 1GP(56) 1CA(26)
# Name Age Level Nation
1 Kharn IA 111 British
2 The master GP 56 British
3 Leonidas CA 26 Germans
紀元城
7
#2905 5571 #212
Avg: 81 Top: 288
1SA(224) 1CWA(288) 1AA(186) 2GA 6IA 10EA 17GP 11MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 CWA 288 British
2 紀元城 2號-英國 SA 224 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 186 Korean
4 紀元4號 羅 GA 164 Romans
5 紀元城 9號-希臘 GA 147 Greeks
6 紀元城 5號-日本 EA 133 Japanese
7 紀元城 8號-中國 IA 131 Chinese
8 紀元城 6號-法國 IA 121 French
9 紀元城 7號-英國 IA 115 British
10 紀元城 11號-希臘 IA 111 Greeks
11 紀元城 12號-希臘 IA 106 Greeks
12 紀元城 10號-希臘 IA 105 Greeks
13 紀元城 18號-中國 EA 92 Chinese
14 紀元城 20號-英國 EA 88 British
15 紀元城 52號-韓國 EA 84 Korean
16 紀元13號 EA 83 Greeks
17 紀元城 14號-日本 EA 82 Japanese
18 紀元15號 EA 79 French
19 紀元城 19號-英國 EA 79 British
20 紀元17號 EA 75 British
21 紀元城16號-英國 EA 74 British
22 紀元城 49號-希臘 GP 73 Greeks
23 紀元城 47號-希臘 GP 62 Greeks
24 紀元城 45號-希臘 GP 62 Greeks
25 紀元27號 GP 60 Greeks
26 紀元城 46號-希臘 GP 59 Greeks
27 紀元城 40號-希臘 GP 58 Greeks
28 紀元城 42號-希臘 GP 54 Greeks
29 紀元26號 GP 52 Greeks
30 紀元城 48號-法國 GP 52 French
31 紀元城 41號-德國 MA 52 Germans
32 紀元城 39號-英國 MA 50 British
33 紀元城 44號-韓國 GP 49 Korean
34 紀元城 31號-希臘 GP 49 Greeks
35 紀元城 43號-中國 GP 48 Chinese
36 紀元城 30號-希臘 GP 47 Greeks
37 紀元32號 MA 47 Greeks
38 紀元城 29號-希臘 GP 47 Greeks
39 紀元 35號-希臘 MA 46 Greeks
40 紀元城 34號-希臘 MA 46 Greeks
41 紀元33號 GP 46 Greeks
42 紀元21號 MA 46 British
43 紀元城 37號-羅馬 MA 45 Romans
44 紀元城 38號-法國 CA 45 French
45 紀元城 22號-中國 MA 45 Chinese
46 紀元城 28號-希臘 GP 45 Greeks
47 紀元城 25號-希臘 GP 45 Greeks
48 紀元24號 MA 45 Germans
49 紀元36號 MA 43 Greeks
50 紀元23號 MA 43 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus