Alliance Comparison

Live
Cadia stands
3
#57057 1000 #1347
Avg: 56 Top: 111
1IA(111) 2GP(70) 2MA(61) 2CA 1Iron
# Name Age Level Nation
1 Kharn IA 111 British
2 Rogal Dorne GP 85 French
3 Vulkan MA 62 Chinese
4 Corvus Corax MA 60 Germans
5 The master GP 56 British
6 Maloghurst CA 35 Korean
7 Leonidas CA 26 Germans
8 Sanginius Iron 16 Germans
紀元城
5
#4264 2560 #338
Avg: 56 Top: 269
1CWA(198) 1AA(269) 2IA(149) 8EA 1GP 4MA 33CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 AA 269 British
2 紀元城 2號-英國 CWA 198 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 IA 158 Korean
4 紀元4號 羅 IA 140 Romans
5 紀元城 5號-日本 EA 113 Japanese
6 紀元城 6號-法國 EA 99 French
7 紀元城 8號-中國 EA 97 Chinese
8 紀元城 11號-希臘 EA 96 Greeks
9 紀元城 7號-英國 EA 94 British
10 紀元城 9號-希臘 EA 94 Greeks
11 紀元城 12號-希臘 EA 90 Greeks
12 紀元城 10號-希臘 EA 85 Greeks
13 紀元城 20號-英國 GP 58 British
14 紀元城 52號-韓國 MA 42 Korean
15 紀元城 40號-希臘 CA 39 Greeks
16 紀元城 45號-希臘 MA 37 Greeks
17 紀元城 39號-英國 CA 36 British
18 紀元城 46號-希臘 CA 36 Greeks
19 紀元17號 MA 35 British
20 紀元城 18號-中國 MA 35 Chinese
21 紀元城 42號-希臘 CA 35 Greeks
22 紀元城 43號-中國 CA 34 Chinese
23 紀元城 47號-希臘 CA 33 Greeks
24 紀元13號 CA 33 Greeks
25 紀元城 19號-英國 CA 33 British
26 紀元城 49號-希臘 CA 33 Greeks
27 紀元21號 CA 33 British
28 紀元城16號-英國 CA 32 British
29 紀元城 30號-希臘 CA 32 Greeks
30 紀元城 22號-中國 CA 32 Chinese
31 紀元15號 CA 32 French
32 紀元城 44號-韓國 CA 32 Korean
33 紀元23號 CA 32 Romans
34 紀元城 41號-德國 CA 32 Germans
35 紀元24號 CA 32 Germans
36 紀元城 14號-日本 CA 31 Japanese
37 紀元32號 CA 31 Greeks
38 紀元26號 CA 31 Greeks
39 紀元城 48號-法國 CA 31 French
40 紀元城 38號-法國 CA 31 French
41 紀元城 34號-希臘 CA 31 Greeks
42 紀元城 25號-希臘 CA 30 Greeks
43 紀元 35號-希臘 CA 30 Greeks
44 紀元27號 CA 30 Greeks
45 紀元城 31號-希臘 CA 30 Greeks
46 紀元城 28號-希臘 CA 30 Greeks
47 紀元城 37號-羅馬 CA 29 Romans
48 紀元城 29號-希臘 CA 29 Greeks
49 紀元33號 CA 28 Greeks
50 紀元36號 CA 26 Greeks
Pompus AI
Chat with Pompus