Alliance Comparison

Live
X-Men
6
#4942 1161 #521
Avg: 97 Top: 251
2SA(244) 2CWA(199) 4AA(170) 1GA 3IA 1EA 4GP 11MA 2CA
# Name Age Level Nation
1 Magno SA 251 Germans
2 DRanza SA 238 Germans
3 Bucettaurus CWA 215 Germans
4 Hedros AA 185 French
5 Conan CWA 183 French
6 Tehigon AA 168 Germans
7 Top Gan AA 167 Germans
8 Taygon IA 164 Germans
9 Senhor Mistério AA 159 Germans
10 MáquinaDCombate GA 144 French
11 sufistaPrateado IA 115 French
12 Larimar IA 94 French
13 Tempestade EA 76 French
14 CEO X-Men GP 74 French
15 Wolverine GP 71 French
16 Apocalipse GP 58 French
17 Ciclope GP 57 French
18 Charles Xavier MA 46 French
19 Ciclope MA 45 French
20 Citrino CA 40 French
21 Jean Grey MA 40 French
22 Calcita MA 39 French
23 Magneto MA 38 French
24 Mística MA 35 French
25 Vampira MA 34 French
26 Fera MA 34 French
27 Arqueiro Verde CA 34 French
28 Tempestade MA 33 French
29 Noturno MA 33 French
30 Wolverine MA 30 French
紀元城
8
#4041 3360 #350
Avg: 84 Top: 306
2SA(270) 1AA(198) 2GA(164) 8IA 8EA 18GP 10MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 SA 306 British
2 紀元城 2號-英國 SA 234 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 198 Korean
4 紀元4號 迫擊砲 GA 171 Romans
5 紀元城 9號 火箭炮 GA 156 Greeks
6 紀元城5號 步兵流 EA 137 Japanese
7 紀元城 8號-中國 IA 134 Chinese
8 紀元城6號 英雄無覓 IA 131 French
9 紀元城7號 空降傘兵 IA 123 British
10 紀元城 11號-希臘 IA 117 Greeks
11 紀元城 10號-希臘 IA 111 Greeks
12 紀元城 12號-希臘 IA 110 Greeks
13 紀元城 18號-中國 EA 93 Chinese
14 紀元城 20號-英國 IA 91 British
15 紀元15號 EA 91 French
16 紀元城 52號-韓國 IA 90 Korean
17 紀元13號 EA 85 Greeks
18 紀元城 14號-日本 EA 83 Japanese
19 紀元城 19號-英國 EA 82 British
20 紀元17號 EA 77 British
21 紀元城 49號-希臘 GP 76 Greeks
22 紀元城16號-英國 EA 76 British
23 紀元城 45號-希臘 GP 65 Greeks
24 紀元城 47號-希臘 GP 64 Greeks
25 紀元城 46號-希臘 GP 61 Greeks
26 紀元城 40號-希臘 GP 60 Greeks
27 紀元27號 GP 60 Greeks
28 紀元城 42號-希臘 GP 58 Greeks
29 紀元城 48號-法國 GP 54 French
30 紀元城 41號-德國 MA 54 Germans
31 紀元城 39號-英國 MA 52 British
32 紀元26號 GP 52 Greeks
33 紀元城 44號-韓國 GP 51 Korean
34 紀元城 43號-中國 GP 51 Chinese
35 紀元城 31號-希臘 GP 50 Greeks
36 紀元21號 MA 49 British
37 紀元城 30號-希臘 GP 49 Greeks
38 紀元32號 GP 49 Greeks
39 紀元城 29號-希臘 GP 48 Greeks
40 紀元33號 GP 48 Greeks
41 紀元城 37號-羅馬 MA 47 Romans
42 紀元城 38號-法國 CA 47 French
43 紀元 35號-希臘 MA 47 Greeks
44 紀元城 28號-希臘 GP 46 Greeks
45 紀元城 25號-希臘 GP 46 Greeks
46 紀元24號 MA 46 Germans
47 紀元城 34號-希臘 MA 46 Greeks
48 紀元城 22號-中國 MA 46 Chinese
49 紀元36號 MA 45 Greeks
50 紀元23號 MA 44 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus