Alliance Comparison

Live
개인용길드
5
#56871 1000 #1274
Avg: 244 Top: 360
1Drone(360) 12DA(274) 28SA(238) 9CWA
# Name Age Level Nation
1 팔공산선녀 Drone 360 Korean
2 길드원1 DA 290 Germans
3 길드원2 DA 284 Romans
4 길드원3 DA 281 Korean
5 길드원4 DA 280 Chinese
6 길드원5 DA 277 Greeks
7 길드원6 DA 272 British
8 길드원7 DA 271 Germans
9 길드원8 DA 270 Romans
10 길드원9 DA 269 Romans
11 길드원10 DA 267 Korean
12 길드원11 DA 264 Germans
13 길드원12 DA 261 Germans
14 길드원13 SA 259 Germans
15 길드원14 SA 257 Germans
16 길드원15 SA 253 Germans
17 길드원16 SA 249 Korean
18 길드원17 SA 249 Korean
19 길드원18 SA 248 Korean
20 길드원19 SA 246 Korean
21 길드원20 SA 246 Korean
22 길드원21 SA 243 Romans
23 길드원22 SA 242 Romans
24 길드원23 SA 241 Romans
25 길드원24 SA 241 Romans
26 길드원25 SA 238 Romans
27 길드원26 SA 237 Germans
28 길드원27 SA 237 Korean
29 길드원29 SA 236 Korean
30 길드원28 SA 235 Korean
31 길드원32 SA 234 Romans
32 길드원30 SA 233 Korean
33 길드원31 SA 232 Germans
34 길드원34 SA 232 Chinese
35 길드원33 SA 230 British
36 길드원35 SA 228 French
37 길드원36 SA 224 Greeks
38 길드원38 SA 223 Korean
39 길드원37 SA 223 Japanese
40 길드원39 SA 222 Korean
41 길드원40 SA 221 Romans
42 길드원41 CWA 216 Chinese
43 길드원45 CWA 213 Chinese
44 길드원42 CWA 212 Chinese
45 길드원43 CWA 211 Chinese
46 길드원44 CWA 210 Chinese
47 길드원46 CWA 209 Romans
48 길드원49 CWA 208 Romans
49 길드원47 CWA 208 Romans
50 길드원48 CWA 207 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#57346 1000 #1637
Avg: 135 Top: 335
1DA(335) 1SA(309) 1GA(218) 14IA 10EA 23GP
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 335 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 309 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 218 Romans
4 05 go 발칸포분대장 05 IA 184 Romans
5 04 gn 발칸포분대장 04 IA 183 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 182 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 182 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 179 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 179 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 177 Romans
11 13 발칸포분대장 13 IA 176 Romans
12 11 발칸포분대장 11 IA 176 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 175 Romans
14 16 발칸포분대장- 16 - IA 168 Romans
15 14 발칸포분대장+ 14 + IA 160 Romans
16 15 발칸포분대장v 15 v IA 151 Romans
17 17 발칸포분대장 17 IA 151 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 143 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 141 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z EA 129 Romans
21 23 발칸포분대장 23 EA 124 Romans
22 26 발칸포분대장 26 EA 119 Romans
23 21 발칸포분대장 AS 21 EA 118 Romans
24 24 발칸포분대장 24 EA 116 Romans
25 25 발칸포분대장 25 EA 114 Romans
26 22 발칸포분대장 AS 22 EA 114 Romans
27 27 dc 발칸포분대장 27 EA 110 Romans
28 29 da 발칸포분대장 29 GP 105 British
29 28 dc 발칸포분대장 28 GP 104 Romans
30 34발칸포분대장 AN(34) GP 104 Romans
31 30x발칸포분대장 x30x GP 104 Romans
32 31 발칸포분대장 -31- GP 103 Romans
33 32 발칸포분대장 =32= GP 103 Romans
34 35 발칸포분대장v 35 v GP 102 Romans
35 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 100 British
36 37 sc 발칸포분대장 37 GP 99 British
37 41 nh 발칸포분대장 41 GP 99 Romans
38 36 sy 발칸포분대장 36 GP 98 Romans
39 38sp발칸포분대장sp38 GP 97 Romans
40 43 ns 발칸포분대장 43 GP 97 Romans
41 39 sa 발칸포분대장 39 GP 97 Romans
42 40 ng발칸포분대장AN40 GP 96 Romans
43 45 no 발칸포분대장 45 GP 95 Romans
44 50og발칸포분대장AN50 GP 95 Romans
45 44 nn 발칸포분대장 44 GP 93 Romans
46 42 nd 발칸포분대장 42 GP 92 Romans
47 47 nc 발칸포분대장 47 GP 91 Romans
48 49 na 발칸포분대장 49 GP 90 Romans
49 48 np 발칸포분대장 48 GP 90 Romans
50 46 ny 발칸포분대장 46 GP 87 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus