Alliance Comparison

Live
개인용길드
5
#56863 1000 #1251
Avg: 230 Top: 352
1Drone(352) 5DA(267) 27SA(235) 17CWA
# Name Age Level Nation
1 팔공산선녀 Drone 352 Korean
2 길드원1 DA 272 Germans
3 길드원2 DA 268 Romans
4 길드원3 DA 266 Korean
5 길드원4 DA 266 Chinese
6 길드원5 DA 262 Greeks
7 길드원6 SA 257 British
8 길드원7 SA 256 Germans
9 길드원8 SA 255 Romans
10 길드원9 SA 252 Romans
11 길드원10 SA 250 Korean
12 길드원11 SA 247 Germans
13 길드원12 SA 244 Germans
14 길드원13 SA 242 Germans
15 길드원14 SA 241 Germans
16 길드원15 SA 239 Germans
17 길드원16 SA 234 Korean
18 길드원17 SA 234 Korean
19 길드원18 SA 234 Korean
20 길드원20 SA 232 Korean
21 길드원19 SA 231 Korean
22 길드원21 SA 229 Romans
23 길드원22 SA 229 Romans
24 길드원24 SA 227 Romans
25 길드원25 SA 227 Romans
26 길드원23 SA 227 Romans
27 길드원26 SA 224 Germans
28 길드원27 SA 224 Korean
29 길드원29 SA 223 Korean
30 길드원28 SA 223 Korean
31 길드원30 SA 221 Korean
32 길드원32 SA 221 Romans
33 길드원31 SA 220 Germans
34 길드원34 CWA 218 Chinese
35 길드원35 CWA 216 French
36 길드원33 CWA 216 British
37 길드원36 CWA 210 Greeks
38 길드원37 CWA 209 Japanese
39 길드원38 CWA 208 Korean
40 길드원39 CWA 207 Korean
41 길드원40 CWA 207 Romans
42 길드원41 CWA 202 Chinese
43 길드원45 CWA 200 Chinese
44 길드원42 CWA 199 Chinese
45 길드원43 CWA 198 Chinese
46 길드원44 CWA 197 Chinese
47 길드원47 CWA 196 Romans
48 길드원46 CWA 196 Romans
49 길드원49 CWA 195 Romans
50 길드원48 CWA 195 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#57324 1000 #1599
Avg: 120 Top: 331
1DA(331) 1SA(304) 1GA(210) 11IA 6EA 27GP 3MA
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 331 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 304 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 210 Romans
4 04 gn 발칸포분대장 04 IA 179 Romans
5 05 go 발칸포분대장 05 IA 176 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 175 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 174 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 172 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 171 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 169 Romans
11 11 발칸포분대장 11 IA 168 Romans
12 13 발칸포분대장 13 IA 168 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 167 Romans
14 16 발칸포분대장- 16 - IA 158 Romans
15 15 발칸포분대장v 15 v EA 141 Romans
16 14 발칸포분대장+ 14 + EA 140 Romans
17 17 발칸포분대장 17 EA 139 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 136 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 134 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z EA 119 Romans
21 21 발칸포분대장 AS 21 GP 104 Romans
22 23 발칸포분대장 23 GP 102 Romans
23 22 발칸포분대장 AS 22 GP 102 Romans
24 25 발칸포분대장 25 GP 101 Romans
25 24 발칸포분대장 24 GP 101 Romans
26 28 dc 발칸포분대장 28 GP 94 Romans
27 30x발칸포분대장 x30x GP 94 Romans
28 26 발칸포분대장 26 GP 91 Romans
29 32 발칸포분대장 =32= GP 91 Romans
30 31 발칸포분대장 -31- GP 91 Romans
31 27 dc 발칸포분대장 27 GP 90 Romans
32 29 da 발칸포분대장 29 GP 89 British
33 35 발칸포분대장v 35 v GP 88 Romans
34 34발칸포분대장 AN(34) GP 87 Romans
35 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 87 British
36 41 nh 발칸포분대장 41 GP 84 Romans
37 36 sy 발칸포분대장 36 GP 83 Romans
38 39 sa 발칸포분대장 39 GP 82 Romans
39 42 nd 발칸포분대장 42 GP 81 Romans
40 37 sc 발칸포분대장 37 GP 77 British
41 38sp발칸포분대장sp38 GP 77 Romans
42 40 ng발칸포분대장AN40 GP 75 Romans
43 43 ns 발칸포분대장 43 GP 74 Romans
44 45 no 발칸포분대장 45 GP 74 Romans
45 47 nc 발칸포분대장 47 GP 69 Romans
46 44 nn 발칸포분대장 44 GP 69 Romans
47 46 ny 발칸포분대장 46 GP 61 Romans
48 50og발칸포분대장AN50 MA 58 Romans
49 49 na 발칸포분대장 49 MA 57 Romans
50 48 np 발칸포분대장 48 MA 56 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus