Alliance Comparison

Live
개인용길드
5
#56871 1000 #1244
Avg: 220 Top: 345
1Drone(345) 2DA(262) 20SA(236) 27CWA
# Name Age Level Nation
1 팔공산선녀 Drone 345 Korean
2 길드원1 DA 263 Germans
3 길드원2 DA 260 Romans
4 길드원3 SA 256 Korean
5 길드원4 SA 255 Chinese
6 길드원5 SA 252 Greeks
7 길드원6 SA 248 British
8 길드원7 SA 246 Germans
9 길드원8 SA 245 Romans
10 길드원9 SA 243 Romans
11 길드원10 SA 240 Korean
12 길드원11 SA 237 Germans
13 길드원12 SA 234 Germans
14 길드원13 SA 234 Germans
15 길드원14 SA 232 Germans
16 길드원15 SA 230 Germans
17 길드원16 SA 226 Korean
18 길드원17 SA 225 Korean
19 길드원18 SA 225 Korean
20 길드원19 SA 222 Korean
21 길드원20 SA 222 Korean
22 길드원22 SA 220 Romans
23 길드원21 SA 220 Romans
24 길드원25 CWA 218 Romans
25 길드원24 CWA 218 Romans
26 길드원23 CWA 217 Romans
27 길드원26 CWA 215 Germans
28 길드원28 CWA 213 Korean
29 길드원27 CWA 213 Korean
30 길드원29 CWA 212 Korean
31 길드원30 CWA 211 Korean
32 길드원31 CWA 210 Germans
33 길드원32 CWA 210 Romans
34 길드원34 CWA 208 Chinese
35 길드원35 CWA 206 French
36 길드원33 CWA 205 British
37 길드원36 CWA 200 Greeks
38 길드원37 CWA 199 Japanese
39 길드원38 CWA 199 Korean
40 길드원40 CWA 197 Romans
41 길드원39 CWA 196 Korean
42 길드원41 CWA 192 Chinese
43 길드원45 CWA 190 Chinese
44 길드원42 CWA 189 Chinese
45 길드원43 CWA 188 Chinese
46 길드원44 CWA 187 Chinese
47 길드원46 CWA 187 Romans
48 길드원47 CWA 186 Romans
49 길드원49 CWA 185 Romans
50 길드원48 CWA 185 Romans
대전 40대 친목 초보자
4
#5569 1001 #587
Avg: 114 Top: 329
1DA(329) 1SA(302) 1GA(208) 11IA 5EA 23GP 5MA 3CA
# Name Age Level Nation
1 01 gh 발칸포분대장 01 DA 329 Romans
2 02 gd 발칸포분대장 02 SA 302 Romans
3 03 gs 발칸포분대장 03 GA 208 Romans
4 04 gn 발칸포분대장 04 IA 176 Romans
5 05 go 발칸포분대장 05 IA 174 Romans
6 06 gy 발칸포분대장 06 IA 174 Romans
7 07 gc 발칸포분대장 07 IA 172 Romans
8 08 gp 발칸포분대장 08 IA 170 Romans
9 10 발칸포분대장X 10 X IA 169 Romans
10 09 ga 발칸포분대장 09 IA 167 Romans
11 11 발칸포분대장 11 IA 166 Romans
12 13 발칸포분대장 13 IA 166 Romans
13 12 발칸포분대장 12 IA 165 Romans
14 15 발칸포분대장v 15 v EA 139 Romans
15 16 발칸포분대장- 16 - IA 138 Romans
16 14 발칸포분대장+ 14 + EA 138 Romans
17 17 발칸포분대장 17 EA 137 Romans
18 18 발칸포분대장 18 EA 135 Romans
19 19 발칸포분대장 19 EA 123 Romans
20 20 발칸포분대장 G20Z GP 112 Romans
21 21 발칸포분대장 AS 21 GP 102 Romans
22 23 발칸포분대장 23 GP 100 Romans
23 22 발칸포분대장 AS 22 GP 100 Romans
24 25 발칸포분대장 25 GP 99 Romans
25 24 발칸포분대장 24 GP 99 Romans
26 28 dc 발칸포분대장 28 GP 92 Romans
27 30x발칸포분대장 x30x GP 92 Romans
28 26 발칸포분대장 26 GP 89 Romans
29 31 발칸포분대장 -31- GP 89 Romans
30 32 발칸포분대장 =32= GP 88 Romans
31 27 dc 발칸포분대장 27 GP 88 Romans
32 29 da 발칸포분대장 29 GP 85 British
33 35 발칸포분대장v 35 v GP 84 Romans
34 33발칸포분대장 ÷ 33 ÷ GP 84 British
35 34발칸포분대장 AN(34) GP 83 Romans
36 36 sy 발칸포분대장 36 GP 80 Romans
37 39 sa 발칸포분대장 39 GP 79 Romans
38 37 sc 발칸포분대장 37 GP 75 British
39 41 nh 발칸포분대장 41 GP 75 Romans
40 38sp발칸포분대장sp38 GP 74 Romans
41 40 ng발칸포분대장AN40 GP 71 Romans
42 42 nd 발칸포분대장 42 GP 63 Romans
43 43 ns 발칸포분대장 43 MA 54 Romans
44 45 no 발칸포분대장 45 MA 52 Romans
45 44 nn 발칸포분대장 44 MA 52 Romans
46 47 nc 발칸포분대장 47 MA 43 Romans
47 46 ny 발칸포분대장 46 MA 41 Romans
48 50og발칸포분대장AN50 CA 37 Romans
49 48 np 발칸포분대장 48 CA 29 Romans
50 49 na 발칸포분대장 49 CA 28 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus