Alliance Comparison

Live
warfighter01
2
#56827 1000 #1192
Avg: 63 Top: 435
1Robo(435) 1GA(160) 5IA(103) 32GP 4MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 warfighter01 Robo 435 French
2 warfighter jr GA 160 Romans
3 0003 IA 111 Romans
4 warfighter 3 IA 106 Romans
5 0005 IA 106 Romans
6 0004 IA 97 Romans
7 0002 IA 93 Romans
8 Warfighter01 GP 93 Romans
9 0001 GP 73 Romans
10 0003 GP 62 Romans
11 0003 GP 54 Romans
12 0002 GP 52 Romans
13 0012 GP 48 Romans
14 0015 GP 46 Romans
15 0018 GP 45 Romans
16 0017 GP 45 Romans
17 0010 GP 44 Romans
18 0004 GP 44 Romans
19 0024 GP 44 Romans
20 0019 GP 44 Romans
21 0018 GP 44 Romans
22 0003 GP 43 Romans
23 budi GP 43 Germans
24 0013 GP 43 Romans
25 0020 GP 43 Romans
26 0023 MA 42 Romans
27 0019 GP 42 Romans
28 0016 GP 41 Romans
29 0015 GP 41 Romans
30 0017 GP 41 Romans
31 0025 MA 41 Romans
32 0024 GP 41 Romans
33 0023 GP 41 Romans
34 0022 MA 40 Romans
35 0014 GP 40 Romans
36 0022 GP 40 Romans
37 0021 MA 40 Romans
38 0025 GP 40 Romans
39 0011 GP 40 Romans
40 00014 GP 40 Romans
41 0016 GP 40 Romans
42 0021 GP 39 Romans
43 0026 CA 38 Romans
44 0020 GP 38 Romans
IMPERIO RUSO
2
#57173 1000 #1460
Avg: 73 Top: 143
1GA(143) 1EA(102) 2GP(40) 1MA
# Name Age Level Nation
1 Edad de Cordero GA 143 Chinese
2 Edad clásica EA 102 British
3 LDB base tutori GP 43 Chinese
4 tu tioTeLamete MA 39 Korean
5 soldado Óscar GP 38 Greeks
Pompus AI
Chat with Pompus