Alliance Comparison

Live
warfighter01
2
#56816 1000 #1163
Avg: 73 Top: 433
1Robo(433) 3GA(160) 12IA(102) 30GP 4MA
# Name Age Level Nation
1 warfighter01 Robo 433 French
2 warrior02 GA 181 French
3 warfighter jr GA 158 Romans
4 warrior JR GA 140 Romans
5 warrior jr jr IA 114 Romans
6 0003 IA 111 Romans
7 warfighter II IA 107 French
8 warrior 4 IA 107 Romans
9 warfighter 3 IA 106 Romans
10 0005 IA 106 Romans
11 warrior da 8 IA 105 French
12 DF warrior IA 104 Romans
13 0004 IA 97 Romans
14 0002 IA 93 Romans
15 0001 IA 92 French
16 Warrior da II IA 86 Romans
17 0001 GP 73 Romans
18 0003 GP 62 Romans
19 0003 GP 54 Romans
20 0002 GP 52 Romans
21 0012 GP 48 Romans
22 0015 GP 46 Romans
23 0018 GP 45 Romans
24 0017 GP 45 Romans
25 0010 GP 44 Romans
26 0024 GP 44 Romans
27 0004 GP 44 Romans
28 0019 GP 44 Romans
29 0018 GP 44 Romans
30 0003 GP 43 Romans
31 0013 GP 43 Romans
32 0020 GP 43 Romans
33 0023 MA 42 Romans
34 0019 GP 42 Romans
35 0016 GP 41 Romans
36 0015 GP 41 Romans
37 0017 GP 41 Romans
38 0025 MA 41 Romans
39 0024 GP 41 Romans
40 0023 GP 41 Romans
41 0022 MA 40 Romans
42 0014 GP 40 Romans
43 0022 GP 40 Romans
44 0021 MA 40 Romans
45 0025 GP 40 Romans
46 0011 GP 40 Romans
47 0016 GP 40 Romans
48 00014 GP 40 Romans
49 0021 GP 39 Romans
50 0020 GP 38 Romans
IMPERIO RUSO
2
#57149 1000 #1418
Avg: 73 Top: 143
1GA(143) 1EA(102) 2GP(40) 1MA
# Name Age Level Nation
1 Edad de Cordero GA 143 Chinese
2 Edad clásica EA 102 British
3 LDB base tutori GP 43 Chinese
4 tu tioTeLamete MA 39 Korean
5 soldado Óscar GP 38 Greeks
Pompus AI
Chat with Pompus