Alliance Comparison
Live
国安

11
#999
8260
Fly #263
Avg:
207
Top:
352
1Drone(352) 3Info(317) 4DA(293) 6SA 4CWA 13AA 3GA 2IA 2EA 1CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Azure ⬤ | Drone | 352 | Germans |
2 | Sharrowkyn | Info | 321 | Germans |
3 | Blfred | Info | 316 | Germans |
4 | 老衲法号捐兵 | Info | 314 | Germans |
5 | 银河皇帝恺撒贝利亚 | DA | 305 | Romans |
6 | Notbad | DA | 299 | Korean |
7 | a long time ago | DA | 288 | Romans |
8 | Jie帝国 | DA | 279 | Japanese |
9 | 观山海入怀 ⬤ new-member | AA | 271 | Romans |
10 | Tanokan | SA | 257 | British |
11 | Carcosa | SA | 256 | Germans |
12 | Ednburgh°北海 | SA | 249 | British |
13 | Bartley | SA | 242 | Chinese |
14 | Dzx | SA | 239 | British |
15 | Tyler | SA | 235 | French |
16 | Lan. | GA | 225 | Romans |
17 | S2eep | CWA | 224 | Germans |
18 | 日出东方 | AA | 223 | Germans |
19 | 铁血真君 | AA | 213 | Chinese |
20 | zzy | AA | 203 | Greeks |
21 | 亚特兰蒂斯 | CWA | 203 | Chinese |
22 | 9307080708 new-member | GA | 202 | Chinese |
23 | 苏米尔酥 | AA | 201 | Germans |
24 | 刘麻子 | GA | 193 | Chinese |
25 | 伊蕾娜 | CWA | 193 | British |
26 | 背后不是棍子 | AA | 189 | British |
27 | londinium | CWA | 186 | Germans |
28 | 楚人美 | AA | 179 | Germans |
29 | 晏平生 new-member | AA | 175 | British |
30 | 天空的巨大中指 | AA | 172 | British |
31 | 昔情zh | AA | 171 | Chinese |
32 | 马卡里乌斯 new-member | AA | 167 | Germans |
33 | 二十八 | AA | 164 | British |
34 | a world at war | AA | 162 | British |
35 | Misaka Mikoto | IA | 137 | Germans |
36 | 反昔情 | IA | 93 | British |
37 | 源稚生 | EA | 83 | Chinese |
38 | bobo new-member | EA | 66 | Romans |
39 | 加速小号 new-member | CA | 31 | Greeks |
40 | 快乐堡 new-member | Iron | 15 | Germans |
DOMINATIONS RUS

16
#1613
5998
Inactive #124
Avg:
200
Top:
384
2Auto(382) 3Drone(370) 4SA(252) 7CWA 10AA 2GA 2IA 3EA 2GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Zemalol | Auto | 384 | French |
2 | nekit | Auto | 379 | Chinese |
3 | БААЛ | Drone | 378 | Chinese |
4 | русский | Drone | 368 | French |
5 | Йожик | Drone | 365 | Chinese |
6 | Alex | SA | 278 | Chinese |
7 | Рубинатор | SA | 253 | French |
8 | йфы | SA | 250 | British |
9 | TyTuTaM | CWA | 230 | Germans |
10 | Андреаполис | SA | 225 | Chinese |
11 | Боярин | CWA | 219 | Romans |
12 | losthewen | AA | 219 | Japanese |
13 | пасечник | CWA | 204 | Chinese |
14 | Гиорги | CWA | 199 | Romans |
15 | Инок | CWA | 198 | Chinese |
16 | Север | CWA | 193 | Greeks |
17 | талапунец15 | AA | 193 | British |
18 | Араб | GA | 189 | Japanese |
19 | npoekTaHT | CWA | 187 | Chinese |
20 | пупа | AA | 177 | Chinese |
21 | aks | AA | 174 | Romans |
22 | Ernur | AA | 174 | Chinese |
23 | Koleso | AA | 168 | Germans |
24 | Port | AA | 167 | British |
25 | Очковый Лангур | AA | 162 | Chinese |
26 | Крутое пике | AA | 162 | French |
27 | ded | AA | 161 | Japanese |
28 | Иван | GA | 144 | Chinese |
29 | Алекс | IA | 131 | Chinese |
30 | зубрА | EA | 115 | Chinese |
31 | same | IA | 94 | Chinese |
32 | roland | EA | 84 | Chinese |
33 | Игорян164 | EA | 83 | Japanese |
34 | егор | GP | 47 | Japanese |
35 | Артем Артем | GP | 46 | Korean |