Alliance Comparison

Live
MAR II
7
#1888 6792 #126
Avg: 163 Top: 300
1CWA(300) 1AA(274) 8EA(147) 2GP
# Name Age Level Nation
1 liliac CWA 300 Chinese
2 mar AA 274 Chinese
3 MAR IIII EA 155 Chinese
4 MAR III EA 154 Chinese
5 mar v EA 147 Chinese
6 MAR VI EA 146 Chinese
7 MAR VIII EA 145 Chinese
8 MAR IX EA 145 Chinese
9 MAR VII EA 144 Chinese
10 MAR X EA 141 Chinese
11 MAR II GP 116 Chinese
12 MARXI GP 90 Chinese
대전 40대 친목 초보자
4
#3811 3360 #274
Avg: 148 Top: 317
1DA(317) 1CWA(288) 5IA(154) 6EA 4GP
# Name Age Level Nation
1 발칸포분대장 DA 317 Romans
2 2 발칸포분대장 2 CWA 288 Romans
3 3 발칸포분대장 3 IA 196 Romans
4 4 발칸포분대장 4 IA 147 Romans
5 6 발칸포분대장 6 IA 144 Romans
6 5 발칸포분대장 5 IA 144 Romans
7 7 발칸포분대장 7 IA 137 Romans
8 8 발칸포분대장 8 EA 124 Romans
9 10 발칸포분대장 10 EA 122 Romans
10 9 발칸포분대장 9 EA 118 Romans
11 11 발칸포분대장 11 EA 117 Romans
12 13 발칸포분대장 13 EA 116 Romans
13 12 발칸포분대장 12 EA 114 Romans
14 15 발칸포분대장 15 GP 112 Romans
15 14 발칸포분대장 14 GP 112 Romans
16 19 발칸포분대장 19 GP 103 Romans
17 20 발칸포분대장 G20Z GP 99 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus