Alliance Comparison
Live
狗在意馬死

8
#3257
3680
Inactive #199
Avg:
117
Top:
271
3SA(255) 3CWA(233) 6AA(184) 4GA 4IA 6EA 5GP 5MA 8CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Howard47 | SA | 271 | Japanese |
2 | 大大毅 | CWA | 261 | British |
3 | 奴隸主 | SA | 257 | Greeks |
4 | kungfang | SA | 236 | Greeks |
5 | 1an | CWA | 235 | Germans |
6 | 頂尖獵殺 | AA | 218 | Greeks |
7 | 小小毅 | CWA | 202 | Greeks |
8 | Snowman | AA | 192 | Greeks |
9 | 我是你媽 | AA | 191 | Japanese |
10 | AGM-65G | GA | 184 | British |
11 | 大大鐘 | AA | 177 | British |
12 | 人77 | AA | 165 | Greeks |
13 | Zh.香蕉六世 | AA | 159 | Greeks |
14 | Neegrow owner | GA | 153 | Greeks |
15 | 蚊鳴真讚 | GA | 146 | Korean |
16 | Slaveholder | IA | 145 | Greeks |
17 | Miko | GA | 144 | Japanese |
18 | 奴隸主2 | IA | 140 | Greeks |
19 | 2an | IA | 134 | British |
20 | 人頭5號 | IA | 116 | Greeks |
21 | Samuel | GP | 110 | French |
22 | 魯蛇1 | EA | 108 | Greeks |
23 | 加速工具 | EA | 107 | Greeks |
24 | 工具人 | EA | 102 | Greeks |
25 | 頂尖獵頭 | GP | 100 | Greeks |
26 | 加速工具 | EA | 100 | Greeks |
27 | 人頭3號 | EA | 90 | Greeks |
28 | 人頭4號 | EA | 87 | Greeks |
29 | 3an | GP | 83 | Germans |
30 | 精神小屋 | MA | 70 | British |
31 | 人頭6號 | GP | 65 | Greeks |
32 | 月祈月月 | GP | 53 | Chinese |
33 | 人頭7號 | MA | 52 | Greeks |
34 | 人頭8號 | MA | 48 | Greeks |
35 | 4an | CA | 44 | Greeks |
36 | 人頭9號 | MA | 43 | Greeks |
37 | 人頭11號 | MA | 39 | Greeks |
38 | 人頭10號 | CA | 35 | Greeks |
39 | 人頭17號 | CA | 34 | Greeks |
40 | 人頭16號 | CA | 34 | Greeks |
41 | 人頭12號 | CA | 34 | Greeks |
42 | 人頭13號 | CA | 34 | Greeks |
43 | 人頭14號 | CA | 32 | Greeks |
44 | 人頭15號 | CA | 26 | Greeks |
45 | 陈平安 | Iron | 13 | Chinese |
RUSSIANWARRIORS

15
#5560
1001
Fly #2434
Avg:
255
Top:
434
2Auto(416) 1Drone(337) 1Info(318) 5DA 4SA 6CWA 3AA 3GA 2IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Viktorius | Auto | 434 | Chinese |
2 | KHAYDAR-7007 | Auto | 397 | Germans |
3 | саса | SA | 339 | Chinese |
4 | Zaza | Drone | 337 | British |
5 | TemkaSAKH | Info | 318 | British |
6 | DsArchangel | DA | 301 | French |
7 | Max | CWA | 283 | Romans |
8 | Հայաստան | DA | 280 | Greeks |
9 | хром | DA | 280 | Greeks |
10 | васякула | SA | 275 | Japanese |
11 | Dasha | DA | 267 | Romans |
12 | roman | DA | 265 | Romans |
13 | Gerasim | CWA | 265 | Romans |
14 | Апупилатий 1 | AA | 256 | Greeks |
15 | Михаил | AA | 246 | Korean |
16 | dimon1432 | CWA | 243 | Romans |
17 | Ckencuc | SA | 241 | Germans |
18 | talgatking | SA | 229 | British |
19 | Снорк | GA | 227 | Chinese |
20 | sigal | CWA | 224 | Romans |
21 | тяп тяп | CWA | 215 | Romans |
22 | урод | CWA | 199 | French |
23 | Николай | AA | 191 | Japanese |
24 | gika | GA | 167 | Chinese |
25 | ака | GA | 142 | Germans |
26 | бурый | IA | 129 | Romans |
27 | Anubis | IA | 123 | French |