Alliance Comparison

Live
Август
11
#1498 10221 #98
Avg: 101 Top: 309
2SA(275) 1CWA(212) 1AA(203) 6IA 7EA 1GP 1MA 2CA 8Iron
# Name Age Level Nation
1 Ton82 SA 309 Japanese
2 Relaxant SA 241 Japanese
3 Antarion CWA 212 Japanese
4 RushBilding AA 203 Chinese
5 AKV IA 195 Romans
6 Arsenal IA 186 Japanese
7 Antonator IA 156 Japanese
8 Duck82 EA 134 Japanese
9 Lionheart IA 124 Japanese
10 Anton82 IA 123 Chinese
11 Kanonir EA 121 Japanese
12 Ant IA 117 Chinese
13 Avgustin EA 105 Romans
14 T20 EA 103 Romans
15 Августейший GP 101 Japanese
16 T59 EA 98 Romans
17 Kor EA 86 Korean
18 Loko EA 70 Korean
19 Molchun MA 46 British
20 Britagolovik CA 43 British
21 SpaceAnt CA 37 Korean
22 Angerfist1 Iron 19 Chinese
23 Prikolist Iron 17 Korean
24 Homebody Iron 17 British
25 Kinshik Iron 16 Romans
26 Test1 Iron 16 Chinese
27 Prognozist Iron 15 Germans
28 Otshelnik Iron 14 Japanese
29 Soccer Iron 12 British
紀元城
8
#4041 3360 #350
Avg: 84 Top: 306
2SA(270) 1AA(198) 2GA(164) 8IA 8EA 18GP 10MA 1CA
# Name Age Level Nation
1 稻香城 SA 306 British
2 紀元城 2號-英國 SA 234 Chinese
3 紀元城 3號-韓國 AA 198 Korean
4 紀元4號 迫擊砲 GA 171 Romans
5 紀元城 9號 火箭炮 GA 156 Greeks
6 紀元城5號 步兵流 EA 137 Japanese
7 紀元城 8號-中國 IA 134 Chinese
8 紀元城6號 英雄無覓 IA 131 French
9 紀元城7號 空降傘兵 IA 123 British
10 紀元城 11號-希臘 IA 117 Greeks
11 紀元城 10號-希臘 IA 111 Greeks
12 紀元城 12號-希臘 IA 110 Greeks
13 紀元城 18號-中國 EA 93 Chinese
14 紀元城 20號-英國 IA 91 British
15 紀元15號 EA 91 French
16 紀元城 52號-韓國 IA 90 Korean
17 紀元13號 EA 85 Greeks
18 紀元城 14號-日本 EA 83 Japanese
19 紀元城 19號-英國 EA 82 British
20 紀元17號 EA 77 British
21 紀元城 49號-希臘 GP 76 Greeks
22 紀元城16號-英國 EA 76 British
23 紀元城 45號-希臘 GP 65 Greeks
24 紀元城 47號-希臘 GP 64 Greeks
25 紀元城 46號-希臘 GP 61 Greeks
26 紀元城 40號-希臘 GP 60 Greeks
27 紀元27號 GP 60 Greeks
28 紀元城 42號-希臘 GP 58 Greeks
29 紀元城 48號-法國 GP 54 French
30 紀元城 41號-德國 MA 54 Germans
31 紀元城 39號-英國 MA 52 British
32 紀元26號 GP 52 Greeks
33 紀元城 44號-韓國 GP 51 Korean
34 紀元城 43號-中國 GP 51 Chinese
35 紀元城 31號-希臘 GP 50 Greeks
36 紀元21號 MA 49 British
37 紀元城 30號-希臘 GP 49 Greeks
38 紀元32號 GP 49 Greeks
39 紀元城 29號-希臘 GP 48 Greeks
40 紀元33號 GP 48 Greeks
41 紀元城 37號-羅馬 MA 47 Romans
42 紀元城 38號-法國 CA 47 French
43 紀元 35號-希臘 MA 47 Greeks
44 紀元城 28號-希臘 GP 46 Greeks
45 紀元城 25號-希臘 GP 46 Greeks
46 紀元24號 MA 46 Germans
47 紀元城 34號-希臘 MA 46 Greeks
48 紀元城 22號-中國 MA 46 Chinese
49 紀元36號 MA 45 Greeks
50 紀元23號 MA 44 Romans
Pompus AI
Chat with Pompus