Alliance Comparison
Live
The United Tang

9
#55555
1000
Inactive #7914
Avg:
81
Top:
263
4CWA(222) 3AA(194) 2GA(170) 4IA 5EA 10GP 5MA 5CA 7Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Jacob Tong | CWA | 263 | French |
2 | 巧虎六世 | AA | 243 | Germans |
3 | Wolf ⬤ | CWA | 210 | Chinese |
4 | njdjdj | CWA | 208 | Romans |
5 | santosh | CWA | 205 | Greeks |
6 | 瓶中信 | GA | 193 | Germans |
7 | Germi | AA | 171 | British |
8 | hari | AA | 169 | Greeks |
9 | Jarvis | IA | 151 | Romans |
10 | N.J.G | GA | 147 | Germans |
11 | bob | IA | 146 | Greeks |
12 | GoSpursGo | IA | 134 | Japanese |
13 | Geiger | IA | 110 | Greeks |
14 | bottleletter | EA | 106 | Chinese |
15 | shmoin 33 | EA | 92 | Chinese |
16 | Commander Jay | GP | 73 | Germans |
17 | Khardy2323 | EA | 72 | Romans |
18 | Aries313 | GP | 69 | Greeks |
19 | Carl | EA | 66 | British |
20 | zztoan_pr0zz | EA | 66 | Greeks |
21 | 巧虎六世 | GP | 64 | French |
22 | Thundertood | GP | 62 | French |
23 | Gubi | GP | 59 | Romans |
24 | Alex | GP | 57 | French |
25 | Buji | GP | 54 | Romans |
26 | mohammad_315 | MA | 51 | Korean |
27 | Spike | GP | 46 | Greeks |
28 | timijan | GP | 45 | Romans |
29 | RIKTAM | GP | 44 | Chinese |
30 | Mhmdd | MA | 44 | Germans |
31 | freddy fazbear | MA | 42 | Chinese |
32 | Ella Cambridge | MA | 38 | Greeks |
33 | on@demand | MA | 34 | Greeks |
34 | SALMAN SARDAR | CA | 32 | Korean |
35 | XT-489 | CA | 27 | British |
36 | Alex Underhood | CA | 26 | Chinese |
37 | monky | CA | 21 | Greeks |
38 | Ralingson | CA | 20 | British |
39 | Sediq Bale | Iron | 13 | French |
40 | 啊嘎嘎 | Iron | 12 | Romans |
41 | CliffordT | Iron | 11 | British |
42 | Shimajiro | Iron | 11 | Japanese |
43 | 死米巧 | Iron | 11 | Korean |
44 | Pöälüänd | Iron | 9 | British |
45 | CliffordT | Iron | 8 | Korean |
46 | Leader | Stone | 2 | Default |
Самозванцы

12
#5108
1161
Fly #2195
Avg:
104
Top:
264
1SA(251) 3CWA(227) 6AA(168) 2GA 4IA 1EA 3GP 6MA 3CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Гней Помпей | CWA | 264 | Romans |
2 | Centurion | SA | 251 | Romans |
3 | Александр | CWA | 226 | Romans |
4 | Брут | CWA | 191 | Chinese |
5 | Манса | AA | 191 | Greeks |
6 | Евгений | AA | 172 | Greeks |
7 | Defender | AA | 171 | Chinese |
8 | aleks4275 | AA | 162 | British |
9 | anbei | GA | 160 | Germans |
10 | Задрот | AA | 159 | Romans |
11 | igrok | AA | 155 | British |
12 | асы | GA | 135 | Romans |
13 | Napoleon | IA | 123 | French |
14 | DeathBlader | IA | 114 | Germans |
15 | wins | IA | 106 | British |
16 | Aaa | IA | 102 | British |
17 | Liizok | EA | 88 | Korean |
18 | Nadya@B | GP | 68 | Korean |
19 | Phoenix | MA | 61 | Chinese |
20 | snap"s | GP | 55 | Chinese |
21 | Принц Холод | MA | 46 | Romans |
22 | Alexs123 | MA | 44 | Chinese |
23 | Анатолий | MA | 43 | Japanese |
24 | высший паладин | GP | 42 | Greeks |
25 | сава пономарев | MA | 38 | Chinese |
26 | сергей поно ар | MA | 36 | Romans |
27 | Krozy | CA | 27 | Germans |
28 | Arhimed | CA | 27 | Romans |
29 | ProstoBam | CA | 23 | Japanese |
30 | Лондон | Iron | 15 | British |
31 | пендаль | Iron | 15 | French |
32 | Pavel | Iron | 14 | Japanese |