Alliance Comparison
Live
百世英雄聯盟
21
#583
12490
Middle #55
Avg:
190
Top:
483
2Robo(463) 1Auto(409) 2Drone(366) 1Info 1DA 2SA 4CWA 9AA 7GA 11IA 1EA 4GP 1CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下無敞 | Robo | 483 | Romans |
| 2 | 蛇蟲鼠蟻 | Robo | 443 | French |
| 3 | kingkingkong | Auto | 409 | Chinese |
| 4 | beaco霖 | Drone | 369 | Germans |
| 5 | HohenFriedrich | Drone | 362 | Germans |
| 6 | 小飛俠 | Info | 347 | British |
| 7 | 一千五百 | CWA | 287 | British |
| 8 | 百世英雄 | CWA | 284 | Romans |
| 9 | 二十八 | DA | 280 | British |
| 10 | 绝世小黑 | SA | 255 | Chinese |
| 11 | 踏雪尋梅 | SA | 254 | Korean |
| 12 | 百世夢 | GA | 229 | Korean |
| 13 | 佳在吗 | AA | 225 | Romans |
| 14 | 凌曦Q | GA | 217 | Greeks |
| 15 | Thranduil | AA | 214 | Romans |
| 16 | 樓蘭古城 | IA | 202 | French |
| 17 | 剑气长 | AA | 197 | Romans |
| 18 | 上兵伐谋 | AA | 194 | Germans |
| 19 | 川流不息 | AA | 193 | British |
| 20 | 秦时明月 | AA | 191 | French |
| 21 | 上一次 | GA | 191 | British |
| 22 | 封狼居胥 | AA | 189 | Chinese |
| 23 | NEW EVE | AA | 186 | Germans |
| 24 | 閃電暴龍 | CWA | 185 | Greeks |
| 25 | lcxg | CWA | 180 | Romans |
| 26 | lcxg | AA | 178 | Romans |
| 27 | 你干嘛 | IA | 178 | British |
| 28 | 世界渴望之城 | GA | 170 | British |
| 29 | 多睡会 | IA | 169 | Romans |
| 30 | asdasd | GA | 149 | Romans |
| 31 | 疯狂的牛牛 | GA | 144 | Greeks |
| 32 | 武曲星 | GA | 139 | British |
| 33 | aaaaa | IA | 136 | British |
| 34 | Gossti | IA | 126 | British |
| 35 | S.A.M | IA | 106 | Chinese |
| 36 | Xian | IA | 101 | Romans |
| 37 | 救赎九世 | IA | 99 | Chinese |
| 38 | 小白龙 | IA | 92 | Chinese |
| 39 | 糖果水水 | EA | 92 | Greeks |
| 40 | Umbra Owl new | GP | 91 | Korean |
| 41 | 龙国牛批 | IA | 89 | British |
| 42 | 掠奪者 | IA | 85 | Greeks |
| 43 | 厄保罗 | GP | 60 | British |
| 44 | Xian | GP | 58 | Chinese |
| 45 | 。LAD | GP | 46 | British |
| 46 | 君子不救 | CA | 20 | Germans |
| 47 | 赤壁之戰 | Iron | 15 | Chinese |
日本助けあい〜Rebirth〜
24
#126
17045
Light #14
Avg:
301
Top:
449
9Robo(403) 1Auto(378) 3Drone(355) 2Info 3DA 4Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みゅぐれあ | Robo | 449 | Germans |
| 2 | Miguelare | Robo | 428 | Germans |
| 3 | じゃぼ | Robo | 404 | Germans |
| 4 | mac | Robo | 399 | Germans |
| 5 | プーさん | Robo | 395 | Germans |
| 6 | いぬみみ | Robo | 392 | Romans |
| 7 | みんしあーど | Robo | 391 | Germans |
| 8 | Mikado | Robo | 387 | Germans |
| 9 | あきひさ | Robo | 384 | Germans |
| 10 | ピース | Auto | 378 | Germans |
| 11 | エビちゅ | Drone | 365 | Germans |
| 12 | ガリアン | Drone | 365 | Germans |
| 13 | Robin | Drone | 336 | Chinese |
| 14 | ぽん酢 | Info | 324 | Germans |
| 15 | MS-06S | Info | 313 | Romans |
| 16 | Mannerheim | DA | 286 | Germans |
| 17 | やまや | DA | 285 | Japanese |
| 18 | エビちゅ2世 | DA | 280 | Germans |
| 19 | MS-06J | Iron | 18 | French |
| 20 | MS-06F | Iron | 18 | French |
| 21 | MS-06C | Iron | 15 | French |
| 22 | MS-06R | Iron | 15 | French |