Alliance Comparison
Live
Kings of Domi
21
#37
21699
Heavy #18
Avg:
272
Top:
487
14Robo(453) 1Auto(412) 3Drone(358) 4Info 4DA 2AA 2GA 3IA 3GP 7Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoddha | Robo | 487 | French |
| 2 | Devil Bunny | Robo | 485 | Germans |
| 3 | Gojoseon | Robo | 480 | French |
| 4 | Luminiferous | Robo | 478 | Germans |
| 5 | Kev's Empire | Robo | 477 | Korean |
| 6 | Hunter | Robo | 470 | Germans |
| 7 | Thiyash ⬤ | Robo | 467 | Germans |
| 8 | Dedo | Robo | 464 | Romans |
| 9 | SUPERMAN | Robo | 443 | Germans |
| 10 | Arun | Robo | 429 | French |
| 11 | abhi | Robo | 425 | Germans |
| 12 | Great Wynand | Robo | 423 | French |
| 13 | BATMAN | Robo | 413 | Germans |
| 14 | snj | Auto | 412 | Chinese |
| 15 | BIGGI | Robo | 398 | British |
| 16 | indian rg | Info | 395 | Chinese |
| 17 | indra-PRAS-tha | Drone | 367 | Chinese |
| 18 | YELLOW LANTERN | Drone | 366 | Germans |
| 19 | Paplarovic | DA | 348 | French |
| 20 | Tirthankar | Drone | 342 | Chinese |
| 21 | GLADIATOR | Info | 331 | Germans |
| 22 | Dr.Arian | DA | 327 | Romans |
| 23 | siban | Info | 322 | Germans |
| 24 | Starwar 1993 | DA | 321 | Chinese |
| 25 | abhi7 | Info | 321 | Germans |
| 26 | Rolling Stone | DA | 267 | Romans |
| 27 | Odday | AA | 188 | Greeks |
| 28 | THE FLASH | AA | 163 | Germans |
| 29 | SHAZAM | GA | 142 | French |
| 30 | WONDER WOMAN | GA | 141 | Germans |
| 31 | CesearSalad | GP | 121 | British |
| 32 | DARKSEID | IA | 117 | Germans |
| 33 | JOKER | IA | 111 | Germans |
| 34 | BRAINIAC | IA | 107 | Germans |
| 35 | Jenne pauline!! | GP | 51 | Germans |
| 36 | Jenne simon!!! | GP | 44 | Korean |
| 37 | NOSIX | Iron | 22 | Greeks |
| 38 | Bravo Decoy | Iron | 9 | Germans |
| 39 | Delta Decoy | Iron | 9 | Germans |
| 40 | Alpha Decoy | Iron | 8 | Germans |
| 41 | Echo Decoy | Iron | 8 | Germans |
| 42 | Charlie Decoy | Iron | 8 | Germans |
| 43 | Fulcrum Decoy | Iron | 8 | Germans |
日本ギルド鬼嫁
24
#98
18696
Heavy #43
Avg:
274
Top:
497
6Robo(467) 1Auto(380) 2Drone(341) 1Info 1DA 3CWA 4AA 1GA 1IA 2GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooler | Robo | 497 | Chinese |
| 2 | たっくん | Robo | 478 | Germans |
| 3 | MASAGON | Robo | 478 | Germans |
| 4 | HAL ⬤ | Robo | 475 | Germans |
| 5 | ほねほねくん | Robo | 438 | Germans |
| 6 | ローズマリー | Robo | 434 | Germans |
| 7 | マイキー章 | Auto | 380 | British |
| 8 | FeverLexus | Drone | 348 | Greeks |
| 9 | sadahalu | Drone | 334 | Japanese |
| 10 | まちゃごんたん | Info | 312 | Germans |
| 11 | がりがり | DA | 284 | Germans |
| 12 | まさまさ | CWA | 194 | British |
| 13 | チョコ | CWA | 192 | British |
| 14 | アーモンド | CWA | 183 | British |
| 15 | クッキー | AA | 179 | British |
| 16 | シュークリーム | AA | 162 | Chinese |
| 17 | 和菓子屋さんのこしあんばん | AA | 158 | Germans |
| 18 | ポッキー | AA | 156 | Greeks |
| 19 | マシュマロ | GA | 146 | Greeks |
| 20 | リンツ | IA | 94 | Greeks |
| 21 | マフィン | GP | 56 | Greeks |
| 22 | ヅラ単位ブラ紐ビッチ | GP | 52 | Greeks |