Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN RAY ZILL | SA | 252 | Romans |
| 2 | THE GOD OF WAR | CWA | 204 | Greeks |
| 3 | THE KING OF WAR | CWA | 189 | Greeks |
| 4 | PUNGGAWA | AA | 188 | Greeks |
| 5 | ☮️ INDONESIA ☮️ | CWA | 186 | Greeks |
| 6 | DAUD | AA | 180 | Greeks |
| 7 | DARLIN | AA | 179 | Greeks |
| 8 | RATU BALQIS | AA | 174 | Germans |
| 9 | #MAX# | AA | 169 | Greeks |
| 10 | ☪️ PANDAWA ☪️ | AA | 169 | Greeks |
| 11 | Geng | AA | 169 | Greeks |
| 12 | ☮️ PUNKERS ☮️ | AA | 163 | Greeks |
| 13 | JENDRAL | AA | 161 | Greeks |
| 14 | PUNK | AA | 160 | Greeks |
| 15 | ☯️ KAISAR ☪️ | GA | 155 | Greeks |
| 16 | AZHAR | GA | 153 | Greeks |
| 17 | PUNGGAWA | GA | 149 | Greeks |
| 18 | ♥️ SCORPIO 3 | IA | 145 | Greeks |
| 19 | Are | GA | 140 | Greeks |
| 20 | ❤ SCORPIO 2 ❤ | IA | 136 | Greeks |
| 21 | BACHSIN | IA | 133 | Greeks |
| 22 | DHIRAR AL AZWAR | IA | 131 | Greeks |
| 23 | THE KING | IA | 129 | Greeks |
| 24 | 1 KING INDO | IA | 127 | Greeks |
| 25 | 6 SPARTACUS | IA | 123 | Greeks |
| 26 | Tes | IA | 120 | Greeks |
| 27 | ❤ KING ❤ | IA | 118 | Greeks |
| 28 | 4 ASKAR | IA | 117 | Greeks |
| 29 | 5 MAJAPAHIT | IA | 116 | Greeks |
| 30 | 2 MAJAPAHIT | IA | 113 | Greeks |
| 31 | SCORPION 1 | IA | 112 | Greeks |
| 32 | 3 SPARTACUS | IA | 108 | Greeks |
| 33 | 3 ASKAR | IA | 108 | Greeks |
| 34 | DUA | IA | 104 | Greeks |
| 35 | 1 SPARTACUS | IA | 104 | Greeks |
| 36 | 4 majapahit | IA | 103 | Greeks |
| 37 | 1 ASKAR | IA | 102 | Greeks |
| 38 | 7 SPARTACUS | IA | 101 | Greeks |
| 39 | 7 ASKAR | IA | 100 | Greeks |
| 40 | TIGA | IA | 99 | Greeks |
| 41 | 4 SPARTACUS | IA | 92 | Greeks |
| 42 | 6 majapahit | IA | 91 | Greeks |
| 43 | 2 ASKAR | IA | 90 | Greeks |
| 44 | 1 MAJAPAHIT | IA | 90 | Greeks |
| 45 | Kampung Jawara | EA | 89 | Chinese |
| 46 | 5 SPARTACUS | IA | 89 | Greeks |
| 47 | 2 SPARTACUS | EA | 88 | Greeks |
| 48 | 3 MAJAPAHIT | IA | 86 | Greeks |
| 49 | 28 ARJUNA | CA | 34 | Greeks |
UNITY БЗТ 777
12
#699
12389
#51
Avg:
127
Top:
263
1DA(263) 5SA(236) 10CWA(214) 2AA 2GA 3IA 1EA 1MA 15Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN ГЕТЕТ | DA | 263 | Germans |
| 2 | UN KASTALMET | SA | 256 | Germans |
| 3 | UN YASHCHER | CWA | 255 | Germans |
| 4 | UN ЗАШИБУ | CWA | 245 | Germans |
| 5 | д.ЗУБАСТЫЙ | CWA | 240 | Germans |
| 6 | UN БАТЯ | SA | 237 | Germans |
| 7 | UN •ФУРИЯ• | SA | 230 | Romans |
| 8 | UN AMAZONKA | SA | 230 | Chinese |
| 9 | UN ПоДвОх | SA | 228 | Chinese |
| 10 | UN НИКА | CWA | 215 | Chinese |
| 11 | UN МАКСИМУС | CWA | 210 | Germans |
| 12 | UN VASILEVC | AA | 203 | Germans |
| 13 | ВИТАЛИЙ | CWA | 202 | Korean |
| 14 | UN VASYAN | CWA | 195 | Chinese |
| 15 | UN Денчик | CWA | 194 | Chinese |
| 16 | UN Серёга 71 | CWA | 193 | Chinese |
| 17 | UN СЕРЖ | CWA | 190 | Romans |
| 18 | UN КОТЯРА | AA | 190 | Germans |
| 19 | UN ШКОЛА | GA | 187 | Chinese |
| 20 | Гарик | IA | 169 | Chinese |
| 21 | UN ПОСЛУШНИК | IA | 164 | Germans |
| 22 | UN МАЛЫШ | GA | 152 | Germans |
| 23 | UN НЕЖДАНЧИК)) | IA | 123 | Romans |
| 24 | UN КОЩЕЙ | EA | 73 | Germans |
| 25 | НУ ПОГОДИ | MA | 55 | Germans |
| 26 | м КОРСИКАНЕЦ | Iron | 14 | Germans |
| 27 | UN МОТОРОЛА | Iron | 13 | Germans |
| 28 | м ПАРЛАМЕНТ 3 | Iron | 13 | Germans |
| 29 | м ПАРЛАМЕНТ | Iron | 13 | Germans |
| 30 | м ПАРЛАМЕНТ 6 | Iron | 12 | Germans |
| 31 | м ПАРЛАМЕНТ 9 | Iron | 12 | Germans |
| 32 | м ПАРЛАМЕНТ 12 | Iron | 12 | Germans |
| 33 | м ПАРЛАМЕНТ 7 | Iron | 12 | Germans |
| 34 | м ПАРЛАМЕНТ 5 | Iron | 12 | Germans |
| 35 | м ПАРЛАМЕНТ 8 | Iron | 12 | Germans |
| 36 | м ПАРЛАМЕНТ 2 | Iron | 12 | Germans |
| 37 | м ПАРЛАМЕНТ 4 | Iron | 12 | Germans |
| 38 | м ПАРЛАМЕНТ 10 | Iron | 11 | Germans |
| 39 | м ПАРЛАМЕНТ 13 | Iron | 11 | Germans |
| 40 | м ПАРЛАМЕНТ 11 | Iron | 11 | Germans |