Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 量了 Kingdom | AA | 199 | French |
2 | 流星雨 | AA | 195 | Chinese |
3 | 量子極限 | AA | 186 | Romans |
4 | 小確幸 | GA | 181 | Chinese |
5 | 猴子聯盟 | AA | 180 | Chinese |
6 | ocean | AA | 173 | Chinese |
7 | Ugly0819 | GA | 167 | French |
8 | 量了Kingdom - 巨鹰 | GA | 160 | Chinese |
9 | 藍冰之心 | GA | 154 | Chinese |
10 | 三文治 | IA | 146 | Chinese |
11 | 另一種開始 | IA | 143 | Chinese |
12 | 無敵小新 | IA | 143 | Chinese |
13 | 莫德碧莲娜 | IA | 108 | Chinese |
14 | 你的夢公園 | IA | 105 | Japanese |
15 | 对定錯 | EA | 99 | Chinese |
16 | 2 many acc0unt | GP | 89 | Chinese |
17 | London | GP | 87 | Romans |
18 | 臨兵鬥者皆陣列在前 | GP | 82 | Germans |
19 | CatsFeather | EA | 79 | Korean |
20 | 9randma5ter | GP | 78 | Romans |
21 | 野_原_新_之_助 | GP | 74 | Japanese |
22 | eagle | GP | 73 | Chinese |
23 | 雷庭萬均 | EA | 71 | Korean |
24 | 阿啾胖怎麼了 | MA | 70 | Romans |
25 | 廣_志 | MA | 70 | Korean |
26 | 222 | GP | 68 | Greeks |
27 | 罷了 kingdom | GP | 67 | British |
28 | 小新21 | MA | 55 | Chinese |
29 | 幕府将军 | GP | 55 | Chinese |
30 | kun | MA | 53 | Chinese |
31 | 烏克蘭 | GP | 53 | Chinese |
32 | 野原新之助 | MA | 52 | Germans |
33 | 123 | CA | 31 | British |
34 | 你好嗎 | CA | 25 | Chinese |
35 | 我好醜 | CA | 22 | Chinese |
36 | 墨黎熙 | CA | 22 | Germans |
37 | 雪霜星 | CA | 21 | French |
38 | 范不是范 | CA | 21 | Greeks |
39 | 天穹. | Iron | 20 | Chinese |
40 | 神盾局 | Iron | 20 | Greeks |
41 | ppll | CA | 19 | Greeks |
42 | 天竺鼠 | Iron | 18 | Greeks |
43 | 摩豋大聖 | Iron | 16 | Greeks |
44 | 貝吉特 | Iron | 13 | Chinese |
45 | 深雨燕紛飛 | Iron | 12 | Romans |
46 | 中士隊長 | Iron | 12 | Chinese |
Jeder darf Rein

7
#5591
1001
Fly #2414
Avg:
121
Top:
349
1Drone(349) 1DA(285) 1SA(234) 1CWA 1AA 1GA 3IA 3EA 5GP 1MA 2CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Breity's Empire | Drone | 349 | Germans |
2 | Budi | DA | 285 | British |
3 | Gobobob | SA | 234 | Germans |
4 | Danzil | AA | 211 | Germans |
5 | Home of Breity | GA | 199 | French |
6 | death1981 | CWA | 196 | Chinese |
7 | K3lo | IA | 135 | Chinese |
8 | deniz083 | IA | 107 | Germans |
9 | Kingelting | IA | 101 | Germans |
10 | lmpr0 | GP | 100 | Greeks |
11 | Validis | EA | 98 | Korean |
12 | Manni | EA | 97 | Japanese |
13 | Sir Ditze | EA | 83 | Germans |
14 | U4501_ | MA | 76 | Germans |
15 | RZG | GP | 72 | Chinese |
16 | MaBä | GP | 59 | Chinese |
17 | Leonidas | GP | 52 | Germans |
18 | Daniel Stadt | CA | 35 | Germans |
19 | Damian | Iron | 20 | Romans |
20 | Khardi | CA | 20 | Germans |
21 | Anni ⬤ | GP | 14 | British |