Alliance Comparison
Live
Corona BR

20
#249
11703
Fly #34
Avg:
159
Top:
385
1Auto(385) 4Drone(353) 3SA(280) 6CWA 6AA 3GA 4IA 5EA 10GP 4MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | betohero | Auto | 385 | Germans |
2 | carlos | Drone | 364 | Romans |
3 | guerreira | Drone | 353 | Germans |
4 | Annairam new-member | Drone | 348 | Romans |
5 | TTZ | Drone | 346 | Korean |
6 | Zwiezykoski | SA | 328 | Chinese |
7 | Candango | SA | 284 | British |
8 | Dobjan | CWA | 267 | Germans |
9 | Capas | AA | 235 | Romans |
10 | lord rp | SA | 228 | Romans |
11 | eu so o BATMAN | CWA | 225 | Japanese |
12 | Janadsf | AA | 224 | Greeks |
13 | anacstef | CWA | 215 | Greeks |
14 | PAULO RS! new-member | CWA | 213 | British |
15 | Brazil's Allies | CWA | 211 | Germans |
16 | paullex | AA | 206 | French |
17 | Abril | AA | 185 | Japanese |
18 | Barcelos | CWA | 180 | Greeks |
19 | Guinda3 | AA | 178 | Korean |
20 | Larissa | AA | 174 | Greeks |
21 | barney | GA | 173 | Germans |
22 | viniiii | GA | 140 | Greeks |
23 | Vila | GA | 136 | British |
24 | shey | EA | 121 | Korean |
25 | Paizãof1 | IA | 114 | Greeks |
26 | Amedom | IA | 109 | Greeks |
27 | FLUMINENSE | IA | 107 | Greeks |
28 | breme3 | IA | 104 | Chinese |
29 | Jack Corleone | MA | 82 | French |
30 | MOURANOS | EA | 82 | Greeks |
31 | Moises | EA | 82 | Romans |
32 | sharpii | GP | 81 | Germans |
33 | Konoha | GP | 79 | Greeks |
34 | meno cr new-member | GP | 77 | Romans |
35 | Jack Winter | MA | 74 | Chinese |
36 | Comedians Jack | GP | 72 | Greeks |
37 | Robinho Doom | EA | 67 | Korean |
38 | Lmi | EA | 67 | Japanese |
39 | Claudio | GP | 67 | Greeks |
40 | Porunga | GP | 65 | Greeks |
41 | Helder Lopes | GP | 60 | British |
42 | Mestre Kame | GP | 58 | Greeks |
43 | Porunga | GP | 48 | Germans |
44 | Elinaldo Lord | GP | 45 | French |
45 | Hewerton | MA | 38 | Romans |
46 | lótus | MA | 35 | Greeks |
おさかなさん

14
#1286
7092
Fly #370
Avg:
152
Top:
322
2DA(308) 2SA(280) 4AA(240) 1GA 1IA 1EA 2GP 3MA 3CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | m(_ _)m | SA | 322 | Chinese |
2 | ねぎとろ | DA | 309 | Chinese |
3 | YMT | DA | 307 | Japanese |
4 | ケンさん | AA | 281 | Japanese |
5 | やきざかな | AA | 260 | British |
6 | ノブナガ | AA | 253 | Greeks |
7 | もっこり | SA | 239 | Japanese |
8 | かずっち | AA | 165 | Japanese |
9 | kiko | GA | 144 | British |
10 | まんぼー | EA | 141 | French |
11 | KZM | IA | 121 | Japanese |
12 | フリック | GP | 81 | British |
13 | みんた | MA | 79 | French |
14 | うどん | GP | 72 | Japanese |
15 | おさかな | MA | 65 | British |
16 | らんらんらん | CA | 50 | Greeks |
17 | にんにく | MA | 48 | Japanese |
18 | Llllll | CA | 46 | Greeks |
19 | (^_^) | CA | 44 | Japanese |
20 | Halid | Iron | 15 | Japanese |