Alliance Comparison
Live
Веселые парни

13
#2385
5437
Fly #860
Avg:
212
Top:
446
4Auto(421) 2Drone(350) 1Info(324) 3DA 3SA 6CWA 5AA 7GA 7IA 3EA 3GP 1MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | арго | Auto | 446 | Romans |
2 | Kostya | Auto | 443 | British |
3 | 111 | Auto | 411 | Chinese |
4 | Валгалла | Auto | 385 | Germans |
5 | Bikhev | Drone | 364 | Chinese |
6 | Desert | SA | 347 | British |
7 | Baysan | Drone | 337 | Greeks |
8 | Goos | DA | 333 | Chinese |
9 | Макс 1980 | Info | 324 | French |
10 | янус | DA | 313 | Germans |
11 | Андрей | SA | 309 | Chinese |
12 | ААА222 | SA | 308 | French |
13 | alex52tryba | CWA | 291 | Chinese |
14 | серега | AA | 275 | Chinese |
15 | aleks | DA | 271 | Chinese |
16 | Manrain | CWA | 259 | Japanese |
17 | Original | CWA | 247 | Germans |
18 | Иосиф Сталин | AA | 245 | British |
19 | ewdrasiliy | AA | 220 | Romans |
20 | Иван | CWA | 209 | Romans |
21 | 222 | GA | 199 | Romans |
22 | agaf | GA | 195 | Romans |
23 | Вакидзаси | CWA | 194 | Japanese |
24 | MoHoMaX | AA | 191 | Romans |
25 | GOSPODIN_VELIKI | CWA | 187 | Romans |
26 | Red Jack | AA | 175 | French |
27 | кирилл_26 | GA | 170 | French |
28 | sd13 | EA | 157 | Japanese |
29 | Aleksandr | IA | 153 | Japanese |
30 | hhh | GA | 149 | Greeks |
31 | Дрочехуй | EA | 147 | Greeks |
32 | Muhriddin | GA | 143 | Romans |
33 | шляпа | GA | 142 | Chinese |
34 | Маша разрушител | IA | 134 | Chinese |
35 | Zhu4ok | GA | 134 | British |
36 | Китаєц | IA | 116 | Chinese |
37 | olena | IA | 115 | Korean |
38 | ZHDemon | IA | 107 | Greeks |
39 | Lancer | GP | 101 | French |
40 | Валерия | IA | 92 | Korean |
41 | кот56 | GP | 91 | French |
42 | Alecsander | GP | 87 | Germans |
43 | 1994 | IA | 85 | Romans |
44 | Lamadra | EA | 69 | Japanese |
45 | BrothersTheArms | MA | 49 | Romans |
46 | Агагусеин | CA | 26 | Chinese |
順風満帆【弐章】~銀鱗躍動~

19
#4349
2196
Fly #1869
Avg:
204
Top:
409
1Drone(409) 2DA(348) 2SA(269) 1CWA 2AA 1GA 2IA 2EA 1GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | スナオ | Drone | 409 | British |
2 | ホダキング1世 | DA | 372 | Germans |
3 | コロ助 | DA | 324 | Germans |
4 | おぎー | SA | 303 | Romans |
5 | 隠れ里 | AA | 238 | Japanese |
6 | ジョーン | SA | 235 | Japanese |
7 | キーマ | AA | 234 | Greeks |
8 | ルーデンドルフ | CWA | 224 | Germans |
9 | ザネリ | IA | 167 | French |
10 | ハクオロ | GA | 140 | British |
11 | ABC | GP | 111 | British |
12 | ふーちゃん | EA | 93 | British |
13 | キングJr | IA | 86 | Romans |
14 | Hacchi | EA | 70 | British |
15 | 竜田揚げ | MA | 61 | French |