Alliance Comparison
Live
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☯︎大尊☯︎ | Robo | 496 | Japanese |
| 2 | 『明✯ ☞祥子☜』 | Robo | 494 | Korean |
| 3 | 『明❁SooBïn❁』 | Robo | 491 | Korean |
| 4 | 『明❁老大❁』 | Robo | 488 | Korean |
| 5 | 明-dayu | Robo | 485 | Korean |
| 6 | 『明ღ開心就好』 | Robo | 481 | Germans |
| 7 | 『明✯ ☞xiang☜』 | Robo | 481 | Germans |
| 8 | 『明ღ快乐游戏』 | Robo | 480 | Korean |
| 9 | 『明❁Łiñda LL❁』 | Robo | 479 | Korean |
| 10 | 『明ღ啵啵奶茶』 | Robo | 478 | Korean |
| 11 | 『明★没人能防住我』 | Robo | 474 | Korean |
| 12 | ❀『明✯ 明群主是男同 』❀ | Robo | 467 | Korean |
| 13 | 『明 ❀宽檐礼帽❀』 new-member | Robo | 464 | Germans |
| 14 | AshenOne | Robo | 444 | Chinese |
| 15 | ColdPalm | Robo | 400 | Korean |
| 16 | 『明✯楼兰』 | Robo | 384 | British |
| 17 | Alice | Robo | 382 | Chinese |
| 18 | Jiang | Info | 359 | British |
| 19 | 『明✯ 呜啦啦 』 new-member | Info | 336 | Germans |
| 20 | 《利群》 new-member | SA | 223 | Germans |
| 21 | 天天开心 new-member | AA | 215 | British |
| 22 | 旅行青蛙 | AA | 199 | British |
| 23 | 海棠依旧在 new-member | AA | 169 | Korean |
| 24 | Sup 議會001 | IA | 115 | Chinese |
| 25 | Sup議會003 | IA | 113 | Germans |
| 26 | Sup議會018 | IA | 105 | Chinese |
| 27 | Sup議會008 | IA | 104 | Greeks |
| 28 | Sup議會019 | IA | 102 | Greeks |
| 29 | Sup議會002 | IA | 100 | Japanese |
| 30 | Sup議會023 | IA | 100 | Chinese |
| 31 | Sup議會015 | IA | 97 | Germans |
| 32 | Sup議會014 | IA | 97 | Greeks |
| 33 | Sup議會022 | IA | 95 | Japanese |
| 34 | Sup議會005 | IA | 94 | Korean |
| 35 | Sup議會009 | IA | 93 | French |
| 36 | Sup議會012 | IA | 93 | British |
| 37 | Sup議會016 | IA | 92 | Romans |
| 38 | Sup議會020 | IA | 90 | Greeks |
| 39 | Sup議會004 | IA | 90 | Japanese |
| 40 | Sup議會010 | IA | 90 | French |
| 41 | Sup議會007 | IA | 89 | Japanese |
| 42 | Sup議會021 | IA | 89 | Greeks |
| 43 | Sup議會006 | IA | 89 | Greeks |
| 44 | Sup議會013 | IA | 89 | Japanese |
| 45 | Sup議會017 | IA | 88 | French |
| 46 | Sup議會011 | IA | 87 | Germans |
| 47 | Sup議會024 | IA | 87 | Germans |
| 48 | Sup議會026 | IA | 85 | Germans |
臺灣國際
25
#91
17863
Heavy #37
Avg:
346
Top:
488
21Robo(436) 2Auto(414) 1Drone(346) 2Info 7DA 4SA 2CWA 3AA 3GA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝌蚪非獍 | Robo | 488 | French |
| 2 | 雙子夢@@ | Robo | 482 | Korean |
| 3 | 濕液男 | Robo | 481 | Germans |
| 4 | 勇者無懼 | Robo | 481 | Germans |
| 5 | 開心笑臉 | Robo | 478 | Korean |
| 6 | BB010 | Robo | 470 | Germans |
| 7 | 戰龍族 new-member | Robo | 460 | Germans |
| 8 | 黑帝斯 | Robo | 460 | Korean |
| 9 | 無敵昌 new-member | Robo | 457 | Germans |
| 10 | 棒棒糖 | Robo | 455 | Korean |
| 11 | ~Mr.廷仔~ | Auto | 445 | Germans |
| 12 | Kim ⬤ | Robo | 436 | Germans |
| 13 | 君主大人 | Robo | 422 | Germans |
| 14 | 小跟班 | Robo | 412 | Korean |
| 15 | 來擱耶 | Robo | 404 | French |
| 16 | TataT | Robo | 403 | Chinese |
| 17 | 豬仔子 | Robo | 403 | Germans |
| 18 | Kuji | Robo | 402 | Germans |
| 19 | 帝王暴龍 | Robo | 393 | British |
| 20 | KGB | Robo | 392 | Romans |
| 21 | 天將降大任於斯人也 | Robo | 391 | Chinese |
| 22 | JAY ⬤ | Auto | 384 | Germans |
| 23 | 泡泡糖 | Robo | 376 | Korean |
| 24 | 亞當廿一世 | Drone | 346 | Chinese |
| 25 | rover | Info | 331 | Chinese |
| 26 | 王者荣耀 | Info | 314 | French |
| 27 | hello | DA | 301 | French |
| 28 | ToNy排骨 | DA | 293 | British |
| 29 | Dzx | DA | 289 | British |
| 30 | 皇家国教骑士团 | DA | 289 | Chinese |
| 31 | Chris | DA | 289 | Germans |
| 32 | 零承夜 | DA | 274 | Germans |
| 33 | 王咪達 | DA | 270 | Chinese |
| 34 | Liang new-member | SA | 257 | Japanese |
| 35 | 火龍果 | SA | 255 | British |
| 36 | Cao | SA | 251 | British |
| 37 | 嵐星0.0 | CWA | 245 | Chinese |
| 38 | 刑部尚書 | SA | 230 | Korean |
| 39 | 刻在腳底的名字 | AA | 222 | Greeks |
| 40 | 水鬼達 | CWA | 215 | Greeks |
| 41 | 天空白雲 | GA | 205 | Korean |
| 42 | 水果陽光 | GA | 182 | Korean |
| 43 | king幻影 | AA | 176 | Germans |
| 44 | 小號小號 | GA | 176 | Korean |
| 45 | 劫弈大王 new-member | AA | 175 | Romans |