Alliance Comparison
Live
[FF00FF]台灣囝仔世界讚

22
#3459
3374
Heavy #228
Avg:
232
Top:
461
7Auto(426) 2Info(338) 3DA(293) 6SA 5CWA 3AA 6GA 10IA 3EA 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 沙西米齁甲 | Auto | 461 | Germans |
2 | 楊威利 | Auto | 437 | Germans |
3 | 最佳第十人 | Auto | 429 | Chinese |
4 | 一級玩家 | Auto | 428 | British |
5 | nick | Auto | 419 | Chinese |
6 | 眼睛業障很重 | Auto | 415 | Romans |
7 | ♡✩♡✩♡ | Auto | 395 | Germans |
8 | 鐵木真 | Info | 374 | Chinese |
9 | 慕雪瞳 | DA | 346 | Greeks |
10 | JIM | SA | 339 | Chinese |
11 | Cool boy | Info | 301 | French |
12 | Ron | CWA | 296 | Chinese |
13 | 烏拖邦 | CWA | 282 | British |
14 | Erika | SA | 279 | Germans |
15 | 你個錘子 | AA | 279 | British |
16 | 新手中的老手 | DA | 269 | British |
17 | (雲林)保力達協會 | DA | 263 | Chinese |
18 | Lord wuutii | SA | 262 | Chinese |
19 | Dove | CWA | 256 | Romans |
20 | 安茲烏爾恭 | SA | 250 | Germans |
21 | Leader | SA | 247 | Greeks |
22 | 黑暗黎明 | SA | 234 | Greeks |
23 | 夏恆生 | GA | 225 | French |
24 | 浮生如梦 | CWA | 218 | Germans |
25 | 乂神小翔乂 | CWA | 211 | Germans |
26 | 巴比倫 | IA | 193 | Japanese |
27 | 海龍王彼得 | AA | 188 | Germans |
28 | 三世幻夢 | AA | 178 | Greeks |
29 | 扁你姊姊 | EA | 157 | Japanese |
30 | 独白pwp | IA | 150 | Chinese |
31 | 東台灣親友 | IA | 149 | Germans |
32 | Nissan | GA | 148 | British |
33 | aludek | GA | 140 | Romans |
34 | Samantha | GA | 133 | British |
35 | 民主進步黨總召柯建銘 | IA | 132 | Romans |
36 | Nicole | GA | 132 | Greeks |
37 | Nicki | GA | 132 | Germans |
38 | 浮梦流年 | IA | 131 | Chinese |
39 | 寒月沐梁 | IA | 123 | Romans |
40 | oooo | IA | 123 | Chinese |
41 | 夏恆生屬國1 | IA | 113 | Chinese |
42 | 风起云飘 | IA | 111 | British |
43 | 夏恆生屬國4 | EA | 110 | Greeks |
44 | 赵玉真 | EA | 84 | French |
45 | 嘿嘿嘿是我呀呀 new-member | IA | 82 | Romans |
46 | ㄷ곱니 | MA | 33 | British |
Boom Fitness

20
#2430
4938
Feather #661
Avg:
197
Top:
448
4Auto(436) 1Info(369) 2DA(300) 1SA 2CWA 4GA 2IA 1EA 5GP 2MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | AyeUpLad | Auto | 448 | British |
2 | Smartsviile | Auto | 444 | Greeks |
3 | Evan | Auto | 428 | Greeks |
4 | Lad | Auto | 423 | Chinese |
5 | Arutha | Info | 369 | British |
6 | Rodric | SA | 329 | British |
7 | Dumbville | DA | 301 | Romans |
8 | Caligula | DA | 298 | British |
9 | Kampot city | CWA | 222 | British |
10 | GasJuice | CWA | 201 | Germans |
11 | Kampot city II | GA | 177 | Greeks |
12 | zhumeng | GA | 171 | Korean |
13 | Squeeg | IA | 165 | British |
14 | Kit | GA | 157 | British |
15 | Adam | GA | 156 | Germans |
16 | AK0512 | IA | 149 | Korean |
17 | Vitting | EA | 122 | Japanese |
18 | rubie008 | MA | 61 | Greeks |
19 | iphoneking | GP | 58 | British |
20 | MILKJEAB | GP | 49 | Chinese |
21 | Mighty Dingo | GP | 49 | Greeks |
22 | Hercahercales | GP | 43 | Greeks |
23 | black addam | MA | 39 | Chinese |
24 | Njakada | GP | 38 | French |
25 | Stephen | CA | 26 | Romans |