Alliance Comparison
Live
High Prophets
20
#2102
7632
Fly #677
Avg:
198
Top:
481
3Robo(446) 1Auto(371) 1Drone(366) 4Info 1DA 1SA 1CWA 3AA 5GA 7IA 2EA 3GP 1MA 2CA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realm of ARM | Robo | 481 | Romans |
| 2 | stone man | Robo | 446 | Romans |
| 3 | Alex | Robo | 410 | Romans |
| 4 | BOHICAS | Info | 382 | Chinese |
| 5 | razoredge | Auto | 371 | Romans |
| 6 | Warcloud | Drone | 366 | Romans |
| 7 | lordgodkingbufu | SA | 337 | Japanese |
| 8 | Ryannah | DA | 329 | Korean |
| 9 | William | Info | 329 | French |
| 10 | Le Diable | Info | 314 | Japanese |
| 11 | Herodotus | Info | 312 | Romans |
| 12 | jaksta | CWA | 283 | Korean |
| 13 | UnseenEye | GA | 229 | Chinese |
| 14 | BLACKPANTHER | GA | 214 | Greeks |
| 15 | Kernel | GA | 199 | Romans |
| 16 | vergence | IA | 179 | Japanese |
| 17 | Essabeth | GA | 177 | Chinese |
| 18 | Ilkhan | AA | 172 | Romans |
| 19 | Xxtbh_beastxx | AA | 162 | Germans |
| 20 | basekal | AA | 154 | Romans |
| 21 | toan | GA | 148 | Chinese |
| 22 | Wizard King | EA | 142 | Romans |
| 23 | Saro nia | IA | 131 | Chinese |
| 24 | SirMiggsAlot | IA | 123 | Germans |
| 25 | Dikin | IA | 115 | British |
| 26 | Nice | IA | 96 | Chinese |
| 27 | England | IA | 87 | Romans |
| 28 | Japan | IA | 82 | Romans |
| 29 | D town | GP | 79 | Japanese |
| 30 | France | EA | 68 | French |
| 31 | Bane | GP | 66 | Germans |
| 32 | England | GP | 52 | British |
| 33 | Greece | MA | 34 | Romans |
| 34 | Aakash | CA | 30 | Korean |
| 35 | dragon | CA | 22 | Greeks |
| 36 | ENOLA | Iron | 17 | Greeks |
中国玩家联盟
16
#2878
5854
Inactive #191
Avg:
206
Top:
452
1Robo(452) 1Auto(371) 1Info(386) 3SA 1CWA 2AA 1GA 3IA 1GP 1MA 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn | Robo | 452 | Germans |
| 2 | 山大王 | Info | 386 | Romans |
| 3 | for sky | Auto | 371 | British |
| 4 | 1989 | CWA | 285 | Germans |
| 5 | 一根烟屁 | SA | 270 | French |
| 6 | 『 ✎ 』 | SA | 254 | Korean |
| 7 | SIBORO JAYA | SA | 231 | French |
| 8 | CAICT new | AA | 197 | Korean |
| 9 | 鸡腿堡 | AA | 182 | Greeks |
| 10 | SEU new | GA | 146 | Germans |
| 11 | 烫屁股的铁王座 | IA | 144 | British |
| 12 | 早安午安晚安世界 | IA | 117 | British |
| 13 | first | IA | 103 | Greeks |
| 14 | FOXTON | GP | 78 | Chinese |
| 15 | 林达斯 | MA | 57 | Romans |
| 16 | 哈哈哈及ii就好 | Iron | 17 | Chinese |