Alliance Comparison
Live
Слава ЗСУ ! UA

24
#735
8862
Feather #169
Avg:
317
Top:
438
11Auto(408) 7Drone(360) 3Info(325) 7DA 6SA 8CWA 2AA 1IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | King Andrej | Auto | 438 | Romans |
2 | ROBIN1910 | Auto | 426 | Germans |
3 | Михно | Auto | 421 | Romans |
4 | Ого | Auto | 415 | Romans |
5 | Korelli | Auto | 413 | Romans |
6 | Den4ik | Auto | 410 | Chinese |
7 | Maliha | Auto | 404 | Chinese |
8 | COLORIT | Auto | 395 | British |
9 | Akatey | Auto | 391 | Korean |
10 | Квазимодо | Auto | 391 | British |
11 | ИхТамНет | Auto | 382 | Romans |
12 | Sergiy | Drone | 380 | Romans |
13 | Dmitriy | Drone | 379 | French |
14 | Viktor | Drone | 359 | Korean |
15 | //Сергей// | Drone | 358 | Chinese |
16 | Andres | Drone | 357 | Korean |
17 | Сергей ⬤ | Info | 355 | Romans |
18 | князь Ярослав | Drone | 344 | Romans |
19 | ihorko | Drone | 341 | Chinese |
20 | John Connor | SA | 338 | Romans |
21 | федя | Info | 315 | Romans |
22 | John Galt | DA | 310 | Korean |
23 | добрый | Info | 305 | Chinese |
24 | Дмитрий | SA | 300 | Romans |
25 | Artemiy | DA | 295 | Chinese |
26 | akatey | DA | 294 | French |
27 | iK1dE | DA | 290 | French |
28 | ridik | SA | 286 | Romans |
29 | TMG | AA | 285 | Greeks |
30 | Starik | DA | 284 | Germans |
31 | Dj4 | CWA | 284 | Korean |
32 | Olaf | DA | 282 | Japanese |
33 | Шурик | SA | 281 | Germans |
34 | од дззщ | DA | 267 | Chinese |
35 | Император | CWA | 263 | French |
36 | Redadrond | CWA | 262 | Chinese |
37 | Ko3ak | SA | 257 | Japanese |
38 | Dake | CWA | 256 | British |
39 | корот | CWA | 241 | Japanese |
40 | Misha | SA | 241 | Germans |
41 | Ylrih | CWA | 236 | Chinese |
42 | Vlad | AA | 228 | French |
43 | Irishman | CWA | 213 | Romans |
44 | DinO | CWA | 198 | Romans |
45 | Арсений | IA | 102 | British |
Западный Рубеж

22
#437
10192
Middle #45
Avg:
344
Top:
465
17Auto(407) 3Drone(355) 2DA(310) 2SA 3CWA 1AA 1GA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Успешка | Auto | 465 | British |
2 | Цезарь | Auto | 441 | Chinese |
3 | Вася | Auto | 435 | Chinese |
4 | Bnm | Auto | 434 | Germans |
5 | Слава | Auto | 429 | Germans |
6 | Соль_Блеать | Auto | 423 | Germans |
7 | тамерлан | Auto | 421 | Chinese |
8 | Севастополец | Auto | 406 | Romans |
9 | Брат С | Auto | 404 | Germans |
10 | максим | Auto | 392 | Germans |
11 | Danver13 | Auto | 391 | Chinese |
12 | Папа С | Auto | 388 | Germans |
13 | Эрибор | Auto | 382 | Germans |
14 | Варвар | Auto | 382 | Germans |
15 | тото кутуньо | Auto | 379 | Germans |
16 | Сибиряк | Auto | 379 | Germans |
17 | serg 040 | Auto | 376 | Germans |
18 | гомель | Drone | 367 | Korean |
19 | Tracbraaa | Drone | 353 | Germans |
20 | Илья | Drone | 344 | Germans |
21 | артем | DA | 312 | Korean |
22 | bub | SA | 310 | Chinese |
23 | Дмитрий | DA | 309 | Chinese |
24 | Dezmond88 | CWA | 307 | Germans |
25 | serj | SA | 288 | Romans |
26 | Рагнарек | CWA | 207 | Korean |
27 | Маргоша new-member | CWA | 206 | Chinese |
28 | Славян | AA | 165 | Romans |
29 | Serg 041 | GA | 159 | Germans |
30 | Bnm1 | GP | 71 | Greeks |