Alliance Comparison
Live
Supremo BR
12
#8292
1000
Inactive #1987
Avg:
162
Top:
366
1Drone(346) 3Info(322) 1DA(366) 5CWA 7AA 4GA 3IA 6EA 6GP 6MA 1CA 2Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pache | DA | 366 | Romans |
| 2 | Flavio | Drone | 346 | Chinese |
| 3 | Josh | Info | 336 | Chinese |
| 4 | mauricio david | Info | 328 | Japanese |
| 5 | McGabriel | Info | 303 | Greeks |
| 6 | Attazoom | AA | 293 | Chinese |
| 7 | Pache-01 | AA | 270 | Germans |
| 8 | Mestre | CWA | 264 | Germans |
| 9 | Glaupet | AA | 242 | Germans |
| 10 | VaiPraVala | AA | 241 | Korean |
| 11 | ONÇA | AA | 231 | Greeks |
| 12 | Angel | CWA | 217 | Chinese |
| 13 | Thor | CWA | 210 | Greeks |
| 14 | Jacaré | GA | 209 | Korean |
| 15 | Zulu | GA | 206 | French |
| 16 | DKLoko | GA | 203 | Chinese |
| 17 | hungar | CWA | 191 | Chinese |
| 18 | Vila zica | CWA | 183 | Greeks |
| 19 | Gyodai | IA | 179 | Chinese |
| 20 | DarkLord | IA | 171 | Greeks |
| 21 | Fain | GA | 165 | Greeks |
| 22 | TALVANO | AA | 155 | Korean |
| 23 | uga uga a Pedro | AA | 154 | British |
| 24 | CaputãodeFerro | IA | 145 | Germans |
| 25 | MDK | EA | 143 | Greeks |
| 26 | Abominável | EA | 140 | British |
| 27 | Felix | EA | 139 | Greeks |
| 28 | Blanka | GP | 104 | Greeks |
| 29 | Attazoom2 | GP | 100 | Japanese |
| 30 | Canarana | GP | 97 | Greeks |
| 31 | Diamantino | GP | 96 | Greeks |
| 32 | Atsuko | GP | 94 | Japanese |
| 33 | Samy | MA | 87 | Greeks |
| 34 | Tōya Tōzoku | EA | 76 | Japanese |
| 35 | Corumbá | MA | 76 | Greeks |
| 36 | Vibro new | EA | 71 | British |
| 37 | NaTuaPrim@ | EA | 71 | Greeks |
| 38 | Narure | MA | 68 | Greeks |
| 39 | Indio | MA | 68 | Greeks |
| 40 | reina | GP | 64 | Germans |
| 41 | Kratos | CA | 52 | Greeks |
| 42 | Nabuco | MA | 43 | Greeks |
| 43 | Império Romano | MA | 36 | Romans |
| 44 | Destruidor | Iron | 23 | Greeks |
| 45 | Lucaspdt | Iron | 20 | Greeks |
AUKUS
15
#622
13020
Fly #117
Avg:
198
Top:
466
1Robo(466) 1Drone(365) 2Info(338) 1SA 3CWA 8AA 6GA 2IA 1EA 2GP 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew TheGreat | Robo | 466 | French |
| 2 | ZBR | Drone | 365 | British |
| 3 | 新原始人 | Info | 359 | British |
| 4 | Smaragd007 | Info | 316 | Greeks |
| 5 | 原始猿人2 | CWA | 262 | Romans |
| 6 | 原始原人 | AA | 242 | Romans |
| 7 | death | AA | 240 | Japanese |
| 8 | bedo | SA | 236 | Chinese |
| 9 | 原始猿猿猿人 | AA | 234 | Korean |
| 10 | Andy | GA | 219 | British |
| 11 | 小小小原始人 | AA | 217 | British |
| 12 | Jim | AA | 203 | British |
| 13 | Manuel Coxcardo ⬤ | IA | 202 | Romans |
| 14 | 小小原 | GA | 199 | Chinese |
| 15 | 原原原原原始人 | GA | 197 | Korean |
| 16 | Mohammad | CWA | 197 | British |
| 17 | kaltain | AA | 188 | Germans |
| 18 | Astaroth | CWA | 181 | Romans |
| 19 | king david | AA | 180 | Romans |
| 20 | Up all Knight | AA | 164 | Romans |
| 21 | Sarge101 | GA | 157 | French |
| 22 | ม่อน | GA | 149 | Chinese |
| 23 | infamia malanov | GA | 146 | Romans |
| 24 | Goblin | IA | 110 | British |
| 25 | 源始人 | EA | 93 | Romans |
| 26 | sceagles | GP | 77 | Greeks |
| 27 | 源始猿人 | GP | 64 | Romans |
| 28 | 源111 | CA | 38 | Chinese |
| 29 | 源始源人 | CA | 34 | Chinese |