Alliance Comparison
Live
Neo Evangelion

11
#2011
5399
Fly #682
Avg:
144
Top:
386
1Auto(386) 1Drone(354) 1Info(317) 2DA 3SA 4CWA 6AA 2GA 6IA 4EA 3GP 4MA 8CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Garnettius | Auto | 386 | Germans |
2 | Okami | Drone | 354 | Japanese |
3 | meet | Info | 317 | French |
4 | Sheik | DA | 303 | Chinese |
5 | Luo | SA | 297 | Chinese |
6 | Vicusps | DA | 283 | Germans |
7 | Rambo | SA | 255 | British |
8 | Assassin | AA | 244 | Japanese |
9 | Killer | CWA | 241 | Germans |
10 | DocFriday | AA | 229 | British |
11 | Romina | AA | 227 | British |
12 | Nami | SA | 220 | French |
13 | Dragon Emperor | GA | 213 | Germans |
14 | Garrett | AA | 212 | Greeks |
15 | Evil_teDDy | CWA | 201 | Germans |
16 | Shoto | CWA | 189 | Germans |
17 | Gunsmith | CWA | 183 | Romans |
18 | Atlantis | IA | 173 | British |
19 | Leo | AA | 171 | French |
20 | YerDaddy | AA | 166 | Greeks |
21 | ALAKSHENDRA | IA | 160 | Korean |
22 | North’s King | GA | 146 | Japanese |
23 | sammy | IA | 138 | Greeks |
24 | Sparta | IA | 136 | Romans |
25 | Goku Ly | IA | 132 | Chinese |
26 | Lucas | IA | 104 | British |
27 | R@G@ | EA | 99 | Romans |
28 | ItsRoman | EA | 87 | Romans |
29 | MrSua | GP | 78 | French |
30 | Ccyh | EA | 76 | French |
31 | Dahab | EA | 64 | Greeks |
32 | totoy | GP | 57 | Romans |
33 | zecharaia | GP | 51 | Japanese |
34 | the order | CA | 49 | Japanese |
35 | Roy | MA | 47 | Romans |
36 | johan | MA | 45 | Greeks |
37 | Soul Rain | CA | 40 | British |
38 | toofest | CA | 34 | Japanese |
39 | Littlebird82 | MA | 33 | French |
40 | kraven | CA | 30 | Greeks |
41 | Cherry | MA | 30 | British |
42 | Moon land | CA | 28 | French |
43 | teast | CA | 27 | Greeks |
44 | Sir walsh | CA | 23 | British |
45 | Brody | CA | 23 | French |
46 | hope | Iron | 16 | Chinese |
順風満帆【弐章】~銀鱗躍動~

19
#4349
1960
Fly #1869
Avg:
204
Top:
409
1Drone(409) 2DA(348) 2SA(269) 1CWA 2AA 1GA 2IA 2EA 1GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | スナオ | Drone | 409 | British |
2 | ホダキング1世 | DA | 372 | Germans |
3 | コロ助 | DA | 324 | Germans |
4 | おぎー | SA | 303 | Romans |
5 | 隠れ里 | AA | 238 | Japanese |
6 | ジョーン | SA | 235 | Japanese |
7 | キーマ | AA | 234 | Greeks |
8 | ルーデンドルフ | CWA | 224 | Germans |
9 | ザネリ | IA | 167 | French |
10 | ハクオロ | GA | 140 | British |
11 | ABC | GP | 111 | British |
12 | ふーちゃん | EA | 93 | British |
13 | キングJr | IA | 86 | Romans |
14 | Hacchi | EA | 70 | British |
15 | 竜田揚げ | MA | 61 | French |