Alliance Comparison
Live
Russia nash@
18
#3980
3360
Fly #1607
Avg:
261
Top:
404
3Robo(393) 4Drone(356) 8DA(293) 4SA 5CWA 3AA 2GA 1IA 1EA 2GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | Robo | 404 | Romans |
| 2 | ншл | Robo | 397 | Germans |
| 3 | иоан 3 грозный | Drone | 381 | Chinese |
| 4 | Игорь | Robo | 377 | Chinese |
| 5 | Емеля | Drone | 354 | Chinese |
| 6 | Вице-премьер | DA | 350 | Romans |
| 7 | LorD | Drone | 347 | Chinese |
| 8 | Leader | Drone | 342 | Chinese |
| 9 | Смерть ворам | CWA | 316 | Japanese |
| 10 | Andrey | SA | 307 | Korean |
| 11 | Валерий первый | DA | 305 | Japanese |
| 12 | Sonderd | DA | 297 | French |
| 13 | oleksander | DA | 296 | Korean |
| 14 | граф | AA | 289 | Japanese |
| 15 | Valeron | SA | 286 | Greeks |
| 16 | Anton | DA | 280 | Romans |
| 17 | Мирон | DA | 280 | Chinese |
| 18 | Бриз | DA | 271 | British |
| 19 | вялый хуй бля н | DA | 264 | Germans |
| 20 | igor | SA | 260 | Germans |
| 21 | Джейсон | SA | 235 | British |
| 22 | Leader | CWA | 228 | Chinese |
| 23 | grey | AA | 223 | Chinese |
| 24 | Alucard | CWA | 216 | Romans |
| 25 | she | CWA | 216 | Romans |
| 26 | иван | CWA | 205 | Chinese |
| 27 | да так проста | GA | 177 | Romans |
| 28 | Qwe | AA | 161 | Romans |
| 29 | Vot | GA | 143 | Chinese |
| 30 | QWE | IA | 137 | Germans |
| 31 | Zic | GP | 121 | Japanese |
| 32 | ван | EA | 75 | Chinese |
| 33 | pawokaj | GP | 66 | French |
LAHORDALATINA 2
21
#1824
8260
Heavy #205
Avg:
307
Top:
480
7Robo(425) 1Drone(333) 1Info(315) 2DA 2SA 1AA 2IA 1EA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LESTAT DOOM** | Robo | 480 | Germans |
| 2 | ☆BLACK VENOM☆ | Robo | 459 | Romans |
| 3 | andy | Robo | 442 | Romans |
| 4 | ☆☆AR€S M☆☆ | Robo | 435 | Romans |
| 5 | ☆€KRON M☆ | Robo | 401 | Romans |
| 6 | ☆D€ATH☆ | Robo | 382 | Chinese |
| 7 | ●AZTLAN● | Robo | 378 | Japanese |
| 8 | callojai | Drone | 333 | French |
| 9 | rosi | Info | 315 | Greeks |
| 10 | REDNIGHTMARE M | DA | 285 | Romans |
| 11 | RUBINA | DA | 284 | French |
| 12 | Nose tupo | SA | 274 | Greeks |
| 13 | poseidon | SA | 242 | Chinese |
| 14 | EXODUS PRIME | AA | 177 | British |
| 15 | Ezio | EA | 130 | Chinese |
| 16 | NIGHTHAWK | IA | 109 | Romans |
| 17 | ARKHAN DIN | IA | 97 | British |