Alliance Comparison
Live
Hawaii Allstarz

13
#3723
3213
Fly #1529
Avg:
156
Top:
395
1Auto(395) 2Drone(367) 2Info(364) 2DA 3SA 2CWA 4AA 6GA 8IA 3EA 5GP 7MA 3CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Stoney | Auto | 395 | Japanese |
2 | Lockwood | Info | 380 | Germans |
3 | King Frank | Drone | 369 | Chinese |
4 | Ironwolf | Drone | 365 | Germans |
5 | Awesome Knight | Info | 348 | Korean |
6 | asen chang | DA | 287 | Chinese |
7 | Womberage | DA | 280 | Japanese |
8 | Lolobo | SA | 272 | Chinese |
9 | Dan | CWA | 270 | Greeks |
10 | Vol Nation | SA | 253 | Korean |
11 | Amit | SA | 249 | Romans |
12 | Triumph | GA | 243 | British |
13 | daddy | AA | 229 | Romans |
14 | Greensmoke | AA | 215 | Japanese |
15 | RC65 | IA | 199 | Greeks |
16 | Dlhk | GA | 193 | Chinese |
17 | WhO I'm i | GA | 193 | Germans |
18 | skydive | CWA | 181 | British |
19 | Chief | AA | 179 | Chinese |
20 | Cherry Valley | GA | 164 | Romans |
21 | Barnabas | IA | 158 | Chinese |
22 | Jayson | AA | 156 | Chinese |
23 | Wilhelm | IA | 156 | Romans |
24 | HASbot | EA | 148 | British |
25 | บอย | GA | 142 | Korean |
26 | บอย | GA | 142 | Korean |
27 | kris | IA | 135 | Chinese |
28 | huuvh90 | IA | 128 | Chinese |
29 | Brandon | IA | 104 | Greeks |
30 | Mohamed | GP | 96 | Chinese |
31 | MoJoJoJo | IA | 96 | Japanese |
32 | janyzzzzz | IA | 92 | Chinese |
33 | Graybeard | EA | 84 | British |
34 | LW2 | MA | 82 | Greeks |
35 | Pluto | EA | 79 | Greeks |
36 | T2000 | MA | 78 | Greeks |
37 | RC651 | MA | 64 | Greeks |
38 | GODOFCHAOS | GP | 62 | Romans |
39 | Shardik | GP | 54 | Chinese |
40 | LW3 | CA | 48 | Greeks |
41 | KyawSoeMoe | GP | 47 | Chinese |
42 | undiwided | GP | 43 | Romans |
43 | WatUFaka | MA | 43 | Japanese |
44 | Acame ga kill | MA | 38 | Japanese |
45 | Your Master | MA | 35 | Greeks |
46 | Sam | MA | 30 | Japanese |
47 | Ali | CA | 28 | Korean |
48 | lil mamas | CA | 21 | Greeks |
49 | M33 | Iron | 15 | Chinese |
SEKAI NO OWARI

22
#2446
5323
Fly #888
Avg:
210
Top:
402
1Auto(402) 2Info(362) 1DA(364) 1SA 1CWA 5AA 7GA 4IA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ひかれあう | Auto | 402 | Romans |
2 | 藤原泰衡 | Info | 390 | Japanese |
3 | キンタ | DA | 364 | Japanese |
4 | ツヨスイ | Info | 333 | Romans |
5 | htakky | SA | 247 | British |
6 | Charotto ⬤ | AA | 216 | French |
7 | antihero | AA | 211 | French |
8 | 最終破壊術式 | CWA | 211 | Germans |
9 | 田中真美子 | AA | 205 | British |
10 | RainScale | AA | 199 | British |
11 | milet | GA | 196 | French |
12 | CreepyNuts | GA | 189 | British |
13 | Superman | AA | 184 | British |
14 | あのちゃん | GA | 183 | British |
15 | 大谷翔平 | GA | 183 | British |
16 | Yoasobi | GA | 182 | Germans |
17 | FRIEREN | GA | 164 | Germans |
18 | Mr.Children | IA | 163 | Germans |
19 | 唐揚げ弁当大盛りで | IA | 152 | Romans |
20 | Harrier | GA | 143 | French |
21 | LBX | IA | 118 | French |
22 | Evangerion | IA | 110 | Greeks |
23 | 愛と誠 | EA | 79 | Greeks |