Alliance Comparison
Live
臺灣國際
25
#53
20558
Heavy #25
Avg:
346
Top:
493
21Robo(439) 1Auto(455) 1Drone(372) 6Info 3DA 2SA 3CWA 4AA 2GA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝌蚪非獍 | Robo | 493 | Germans |
| 2 | 雙子夢@@ | Robo | 488 | Korean |
| 3 | 濕液男 | Robo | 485 | Germans |
| 4 | 開心笑臉 | Robo | 485 | Korean |
| 5 | 勇者無懼 | Robo | 484 | Germans |
| 6 | BB010 | Robo | 473 | Germans |
| 7 | 戰龍族 | Robo | 464 | Germans |
| 8 | 黑帝斯 | Robo | 463 | Korean |
| 9 | 無敵昌 | Robo | 462 | Germans |
| 10 | 棒棒糖 | Robo | 460 | Korean |
| 11 | ~Mr.廷仔~ | Auto | 455 | Germans |
| 12 | 君主大人 | Robo | 428 | Korean |
| 13 | 小跟班 | Robo | 420 | Korean |
| 14 | 來擱耶 | Robo | 411 | French |
| 15 | 豬仔子 | Robo | 410 | Germans |
| 16 | Kuji | Robo | 407 | Germans |
| 17 | TataT | Robo | 406 | Chinese |
| 18 | 天將降大任於斯人也 | Robo | 400 | Chinese |
| 19 | KGB | Robo | 399 | Romans |
| 20 | 帝王暴龍 | Robo | 399 | British |
| 21 | JAY ⬤ | Robo | 394 | Germans |
| 22 | 泡泡糖 | Robo | 390 | Korean |
| 23 | 可否冲破 | Drone | 372 | Germans |
| 24 | rover | Info | 344 | Chinese |
| 25 | hello | Info | 318 | French |
| 26 | Dzx | Info | 314 | British |
| 27 | ToNy排骨 | Info | 313 | British |
| 28 | Chris | Info | 309 | Germans |
| 29 | 你不要過來啊 | Info | 305 | Chinese |
| 30 | 零承夜 | DA | 286 | Germans |
| 31 | Cao | DA | 283 | British |
| 32 | 王咪達 | DA | 280 | Chinese |
| 33 | ddjdjdjnd | SA | 261 | British |
| 34 | 臭豆腐 | AA | 258 | Romans |
| 35 | 刑部尚書 | SA | 239 | Korean |
| 36 | 刻在腳底的名字 | AA | 238 | Greeks |
| 37 | 魅影Caveira | CWA | 216 | Germans |
| 38 | 罹天辰 | CWA | 213 | Germans |
| 39 | 天空白雲 | AA | 212 | Korean |
| 40 | 皓哥999 | CWA | 202 | Germans |
| 41 | 水果陽光 | GA | 182 | Korean |
| 42 | 小號小號 | GA | 176 | Korean |
| 43 | bighunter | AA | 173 | British |
| 44 | 指考機器人 | GP | 69 | Chinese |
КГБ
25
#188
16758
Middle #17
Avg:
371
Top:
493
20Robo(449) 1Auto(406) 2Drone(350) 2Info 2DA 2AA 1IA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baratrum | Robo | 493 | Germans |
| 2 | YODA new | Robo | 487 | French |
| 3 | STRONG new | Robo | 485 | British |
| 4 | Кровь и Песок new | Robo | 484 | Germans |
| 5 | GM1 | Robo | 477 | Germans |
| 6 | Rusak new | Robo | 475 | Germans |
| 7 | GraViRa new | Robo | 466 | French |
| 8 | AggressoR ⬤ | Robo | 464 | Romans |
| 9 | mura new | Robo | 456 | Germans |
| 10 | Stormy petrel ⬤ new | Robo | 454 | Germans |
| 11 | МУЗЫКАНТ new | Robo | 452 | Korean |
| 12 | Moscow | Robo | 449 | Germans |
| 13 | РЕЗИДЕНТ new | Robo | 442 | Germans |
| 14 | ~AngkoR~ | Robo | 431 | Germans |
| 15 | zakat new | Robo | 427 | Korean |
| 16 | HAMMER | Robo | 422 | Germans |
| 17 | sailor_bch5 new | Robo | 420 | Germans |
| 18 | Мираж new | Robo | 420 | Germans |
| 19 | король денис ⬤ | Auto | 406 | Germans |
| 20 | GoodWin new | Robo | 392 | Germans |
| 21 | Azrael | Robo | 384 | Germans |
| 22 | BOMBA | Drone | 357 | Germans |
| 23 | Эндрю | Drone | 343 | Chinese |
| 24 | ATAMEN new | Info | 327 | Chinese |
| 25 | RazVeDoSik new | Info | 326 | Germans |
| 26 | Phantom new | DA | 278 | Germans |
| 27 | RON new | DA | 268 | Germans |
| 28 | Иван | AA | 170 | Greeks |
| 29 | Lachik new | IA | 160 | Japanese |
| 30 | Riforming new | AA | 153 | Chinese |
| 31 | BaraBoom | CA | 51 | British |
| 32 | Nox | CA | 50 | Germans |