Alliance Comparison
Live
UKRAINE ARMY

10
#5386
1001
Inactive #470
Avg:
80
Top:
339
1Drone(339) 1SA(234) 1CWA(192) 1AA 8IA 6EA 6GP 9MA 11CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | E38_740 | Drone | 339 | Chinese |
2 | алексей | SA | 234 | Germans |
3 | vk) | AA | 219 | Japanese |
4 | Yana | CWA | 192 | Romans |
5 | Sonmmor | IA | 156 | Japanese |
6 | allabay | IA | 141 | Germans |
7 | Людочка | IA | 138 | Greeks |
8 | korvics | IA | 131 | Chinese |
9 | evonoff | IA | 126 | Chinese |
10 | Еlena | IA | 116 | Japanese |
11 | Kay | EA | 114 | British |
12 | Тимур | GP | 105 | Romans |
13 | Fera | EA | 105 | Chinese |
14 | warvick | EA | 96 | Germans |
15 | Павел | IA | 91 | French |
16 | Димон | EA | 90 | Romans |
17 | shurqua | EA | 85 | Greeks |
18 | Dark | IA | 83 | Japanese |
19 | Дима | MA | 82 | Romans |
20 | Thomas | EA | 75 | British |
21 | Роман | MA | 71 | Japanese |
22 | Сєрий | MA | 70 | Japanese |
23 | Aragorn | MA | 62 | British |
24 | домс | GP | 56 | Romans |
25 | DimareQ | GP | 56 | Chinese |
26 | Константин | GP | 53 | Germans |
27 | Артем | MA | 52 | Chinese |
28 | Agaldor | MA | 51 | British |
29 | OLES | MA | 48 | British |
30 | ZeT | MA | 45 | French |
31 | Yngvarr | GP | 44 | Japanese |
32 | Ertugrul | CA | 42 | French |
33 | ArGon | GP | 39 | Korean |
34 | Сергей | CA | 36 | Chinese |
35 | бурый | MA | 34 | Germans |
36 | вова | CA | 34 | Greeks |
37 | Dungeon | CA | 32 | Japanese |
38 | Mishaandpeter | CA | 32 | Chinese |
39 | алекс | CA | 29 | British |
40 | ,ruslan | CA | 27 | Romans |
41 | 111111 | CA | 24 | Romans |
42 | Дьома | CA | 22 | Romans |
43 | Дмитрий | CA | 22 | French |
44 | Александр | CA | 22 | Romans |
45 | Leader | Iron | 18 | Chinese |
46 | колхозник | Iron | 17 | Greeks |
47 | Jan van | Iron | 16 | Japanese |
Україна ЗСУ

7
#1464
6750
Inactive #98
Avg:
118
Top:
276
1DA(263) 2SA(252) 3CWA(214) 2AA 3GA 4IA 6EA 1GP 3MA 3CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Принс Artes | SA | 276 | British |
2 | Oleg0409 | DA | 263 | Romans |
3 | Рагнар Лодброк | CWA | 258 | Germans |
4 | сер new-member | SA | 229 | Japanese |
5 | Joz43 | AA | 206 | Chinese |
6 | Olejan | CWA | 194 | Romans |
7 | колючий | CWA | 190 | Germans |
8 | Jamshed Shoh new-member | AA | 156 | Greeks |
9 | Бйорн железний | GA | 146 | Chinese |
10 | Mikola | EA | 141 | Korean |
11 | леголаз | GA | 138 | Romans |
12 | Рагнар Лодброк | IA | 137 | Germans |
13 | Гуцул | GA | 136 | French |
14 | Shoh Jamshed | EA | 128 | French |
15 | Лагерта | IA | 108 | Romans |
16 | Сигурд змееглаз | IA | 96 | Germans |
17 | матис | IA | 87 | Germans |
18 | Amigo | EA | 80 | Japanese |
19 | Бьорн Железний | EA | 80 | Chinese |
20 | Сара | EA | 80 | Chinese |
21 | Karpaty | EA | 76 | French |
22 | Gradmon | GP | 72 | French |
23 | Gradento | MA | 63 | Japanese |
24 | @45 | MA | 55 | Chinese |
25 | Настюша | MA | 31 | Germans |
26 | Гіда | CA | 27 | Chinese |
27 | rsfik | CA | 23 | Greeks |
28 | Рафаэль Первый | CA | 19 | Greeks |
29 | Гіда Н | Iron | 18 | Chinese |
30 | Сеня | Iron | 15 | Greeks |