Alliance Comparison
Live
追夢人
25
#460
13694
Feather #87
Avg:
269
Top:
468
7Robo(432) 1Auto(411) 5Drone(369) 5Info 5DA 2SA 5CWA 5AA 4GA 6IA 1GP
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪魂靜 | Robo | 468 | Romans |
| 2 | 浪魂靜 | Robo | 461 | Romans |
| 3 | Jason | Robo | 456 | Germans |
| 4 | Char | Robo | 413 | Greeks |
| 5 | 彼得大帝 ⬤ | Robo | 412 | Romans |
| 6 | 伯尼熊 | Auto | 411 | Romans |
| 7 | Char | Robo | 410 | Chinese |
| 8 | Gwing | Drone | 405 | Chinese |
| 9 | azq1289 | Robo | 401 | Chinese |
| 10 | Chou | Drone | 364 | Germans |
| 11 | 大小惡魔 | Drone | 361 | Germans |
| 12 | 林北爽 | Drone | 360 | Germans |
| 13 | 口叭鴨洗 | Drone | 354 | Chinese |
| 14 | 哥白米 | Info | 352 | Romans |
| 15 | 雷神族 | DA | 332 | Chinese |
| 16 | Dlkp Marco | Info | 324 | Romans |
| 17 | 深度和合 | Info | 315 | Romans |
| 18 | 黎明之時 | Info | 314 | Chinese |
| 19 | 一葉知秋 | SA | 301 | French |
| 20 | 傳奇BB | Info | 301 | Germans |
| 21 | 億載金城 | DA | 291 | Chinese |
| 22 | 取什麼名字好 | DA | 286 | British |
| 23 | 新战士 | DA | 280 | Chinese |
| 24 | 甩子帝國 | DA | 273 | Greeks |
| 25 | 法兰克帝国 | CWA | 265 | British |
| 26 | 上帝啊 | CWA | 252 | Korean |
| 27 | 洛士尼 | SA | 235 | Greeks |
| 28 | 沧沧清海 | AA | 225 | Chinese |
| 29 | Uzi | CWA | 224 | British |
| 30 | 九幺搜索无木 | CWA | 217 | British |
| 31 | 天行健 | IA | 196 | Greeks |
| 32 | HaHa | CWA | 181 | Germans |
| 33 | 亞特蘭提斯 | AA | 180 | British |
| 34 | T大人 | AA | 176 | Romans |
| 35 | 逢魔道人 | AA | 170 | Romans |
| 36 | chenwany3 | GA | 168 | Chinese |
| 37 | 宝宝号 | AA | 168 | Greeks |
| 38 | 养老的duan | GA | 163 | Greeks |
| 39 | 劉玄德 | GA | 148 | Chinese |
| 40 | 崽崽呢 | GA | 141 | Germans |
| 41 | mao | IA | 132 | Chinese |
| 42 | yikuyou | IA | 115 | Greeks |
| 43 | 肆肆丶 | IA | 113 | Germans |
| 44 | 执寒萧 | IA | 97 | British |
| 45 | 執寒蕭 | IA | 89 | Germans |
| 46 | 百变怪 | GP | 67 | Chinese |
ДУХОВЕ
17
#1202
10038
Fly #302
Avg:
251
Top:
460
5Robo(430) 1Auto(387) 2Drone(351) 1Info 6DA 4SA 4CWA 2AA 2GA 3IA 1GP 3MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TopGun | Robo | 460 | Romans |
| 2 | Мечо69 | Robo | 455 | Greeks |
| 3 | каспар | Robo | 419 | Romans |
| 4 | mecho | Robo | 409 | Germans |
| 5 | Марио | Robo | 407 | Romans |
| 6 | Gishi | Auto | 387 | Chinese |
| 7 | Iuniana | Drone | 365 | Romans |
| 8 | косе босе | Drone | 337 | Germans |
| 9 | Мангуст | DA | 335 | British |
| 10 | mecho69 | Info | 328 | Greeks |
| 11 | Iorek Byrnison | SA | 320 | Greeks |
| 12 | Пенсия | CWA | 306 | Romans |
| 13 | -S-S-D- | DA | 297 | Romans |
| 14 | ИСКРЕН | DA | 283 | Germans |
| 15 | Tedo | DA | 268 | Chinese |
| 16 | сракленд | DA | 267 | Chinese |
| 17 | Leonid | DA | 263 | Chinese |
| 18 | traktor | SA | 255 | Germans |
| 19 | сергей | GA | 250 | Greeks |
| 20 | drfakon | CWA | 235 | Chinese |
| 21 | Vitaly | SA | 234 | Romans |
| 22 | konstantinis | SA | 227 | Germans |
| 23 | STANZH | CWA | 217 | Romans |
| 24 | Mimozy | CWA | 198 | Chinese |
| 25 | toshiba | AA | 171 | Chinese |
| 26 | Avatar | AA | 165 | Romans |
| 27 | TEDO | GA | 147 | French |
| 28 | Likki | IA | 128 | Chinese |
| 29 | maxsi | IA | 119 | Japanese |
| 30 | косенце босенце | IA | 91 | Chinese |
| 31 | Tillo | GP | 71 | Chinese |
| 32 | ооо"РАЙ" | MA | 44 | Chinese |
| 33 | Iuniana2 | MA | 40 | British |
| 34 | Гринч!!! | MA | 36 | Chinese |