Alliance Comparison
Live
孤高の黒山猫
17
#4938
1466
Fly #2080
Avg:
186
Top:
433
1Robo(433) 1Drone(379) 2Info(357) 3DA 2SA 3CWA 9AA 7GA 10IA 4EA 2MA 2CA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とらきち | Robo | 433 | British |
| 2 | マール | Info | 391 | Greeks |
| 3 | チャム | Drone | 379 | Greeks |
| 4 | アーサー | Info | 323 | British |
| 5 | マウスパッド | DA | 317 | French |
| 6 | KOTA0422 | DA | 286 | French |
| 7 | 松さん | CWA | 278 | Romans |
| 8 | alex | DA | 268 | Greeks |
| 9 | ゴッド | CWA | 257 | Germans |
| 10 | たくや | AA | 244 | Japanese |
| 11 | さはら | SA | 242 | Greeks |
| 12 | たくみ | AA | 240 | Romans |
| 13 | りんちゃん | SA | 237 | Romans |
| 14 | とわとーん | AA | 220 | Romans |
| 15 | ザキケイ | GA | 209 | Chinese |
| 16 | ふなはる | AA | 206 | Greeks |
| 17 | グランドガーデン | GA | 202 | Japanese |
| 18 | まめすけ | AA | 199 | Japanese |
| 19 | MJ2 | CWA | 199 | Chinese |
| 20 | uruna | AA | 185 | Chinese |
| 21 | Hide | GA | 183 | Greeks |
| 22 | avec | AA | 183 | Japanese |
| 23 | UDON | GA | 182 | French |
| 24 | MARVELAS | IA | 175 | Japanese |
| 25 | ココハン | IA | 171 | Japanese |
| 26 | のぶひで | AA | 169 | Japanese |
| 27 | アバドン | GA | 169 | British |
| 28 | けんじろう | GA | 168 | Romans |
| 29 | дом | AA | 167 | Germans |
| 30 | トミー | IA | 158 | Romans |
| 31 | ごみかす | IA | 146 | Chinese |
| 32 | バルミィ | GA | 140 | Greeks |
| 33 | アキピコ | IA | 134 | Romans |
| 34 | ハチ公 | IA | 123 | Greeks |
| 35 | 神りゅうしんろん | IA | 121 | French |
| 36 | チムねこ | EA | 121 | Chinese |
| 37 | ベガベガ | IA | 118 | Japanese |
| 38 | ユウユウ | IA | 111 | Greeks |
| 39 | れいん | IA | 110 | Japanese |
| 40 | (^ω^) | EA | 87 | British |
| 41 | Adam | EA | 84 | Romans |
| 42 | マール2nd | MA | 71 | French |
| 43 | dff | EA | 62 | Romans |
| 44 | skntz | MA | 44 | Japanese |
| 45 | F35 | CA | 41 | Chinese |
| 46 | ひろよ | CA | 23 | Japanese |
TW_臺灣魂
17
#5421
1001
Inactive #459
Avg:
225
Top:
448
2Robo(412) 3Auto(421) 1Drone(361) 4Info 1DA 3SA 1CWA 4AA 4GA 7IA 4EA 2GP 1Iron
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈瓦那 | Auto | 448 | Germans |
| 2 | 鋼條鐵貢丸 | Robo | 419 | Korean |
| 3 | Lonh | Auto | 413 | Chinese |
| 4 | 寶石劫玖壹壹 | Robo | 404 | British |
| 5 | longjong | Auto | 401 | Chinese |
| 6 | 光速神域 | Drone | 361 | French |
| 7 | 來打我啊 | Info | 349 | British |
| 8 | Teddy | Info | 346 | Chinese |
| 9 | 農心族 | Info | 314 | Chinese |
| 10 | Rush | Info | 301 | Greeks |
| 11 | 口勿女乃豆頁 | SA | 275 | Germans |
| 12 | Yui | DA | 271 | Chinese |
| 13 | Kuo | SA | 268 | Greeks |
| 14 | qwert | AA | 260 | Greeks |
| 15 | Vincent Hsu | SA | 233 | British |
| 16 | Genius | AA | 228 | Chinese |
| 17 | 000 | GA | 215 | Romans |
| 18 | Marnamon | GA | 202 | Germans |
| 19 | 喜爹鹿 | AA | 202 | Germans |
| 20 | Willi | CWA | 197 | Chinese |
| 21 | 唐冠樺 | IA | 188 | French |
| 22 | jjy | IA | 186 | British |
| 23 | 喜爹地 | AA | 185 | Romans |
| 24 | 麻辣冰淇淋 | GA | 183 | Greeks |
| 25 | Keng | IA | 181 | Chinese |
| 26 | 大日本帝國 | IA | 174 | Japanese |
| 27 | yun yun | GA | 169 | Germans |
| 28 | 阿瑞斯 | EA | 146 | British |
| 29 | YouZhi | IA | 140 | Greeks |
| 30 | WOEI | EA | 114 | Greeks |
| 31 | 蘑菇領主 | EA | 109 | Chinese |
| 32 | djdjsj | IA | 108 | Greeks |
| 33 | Clcuszz | EA | 100 | British |
| 34 | ksndn | GP | 92 | Germans |
| 35 | 司空涔 | IA | 86 | Chinese |
| 36 | 88888888 | GP | 43 | French |
| 37 | 卡塔爾少年 | Iron | 14 | Romans |