Alliance Comparison
Live
極無雙

15
#10942
1000
Inactive #3111
Avg:
142
Top:
395
1Auto(395) 1Drone(348) 4Info(321) 2DA 3SA 2CWA 4AA 2GA 2IA 4EA 5GP 4MA 5CA 6Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 三個字 | Auto | 395 | French |
2 | 裝甲邁爾 | Drone | 348 | Japanese |
3 | 沒什麼鳥不起 | Info | 328 | French |
4 | Gadgets | Info | 327 | Germans |
5 | CFT | Info | 316 | Chinese |
6 | 冰天村莊 | Info | 313 | Korean |
7 | 左冷禪 | DA | 298 | Chinese |
8 | 一辉辉 | SA | 283 | Romans |
9 | 梓萱預 | DA | 281 | Chinese |
10 | 波塞頓 | SA | 280 | Greeks |
11 | Laian | AA | 254 | Chinese |
12 | SQUID | AA | 248 | Greeks |
13 | 真皮沙发 | CWA | 242 | French |
14 | JoshuaMak | SA | 227 | Germans |
15 | 銀月宣和 | CWA | 207 | French |
16 | 創世紀 | GA | 185 | Chinese |
17 | 飛天馬 | AA | 177 | Chinese |
18 | 蘭斯洛克 | AA | 175 | French |
19 | 韓小儀 | GA | 135 | Greeks |
20 | 迎风布阵 | IA | 130 | Chinese |
21 | 一頁書 | EA | 122 | Chinese |
22 | 超力草蜢 | IA | 111 | French |
23 | 7867 | EA | 97 | Greeks |
24 | 山林隱 | GP | 93 | Chinese |
25 | joho | EA | 92 | Chinese |
26 | XXXTENTACION | GP | 90 | Chinese |
27 | ㄐㄜㄎㄜ | EA | 69 | Chinese |
28 | Cooper | GP | 60 | Chinese |
29 | 爸爸歌 | MA | 57 | Greeks |
30 | 炙嵐兵燹 | MA | 48 | Greeks |
31 | qwe | GP | 46 | French |
32 | 電磁學好難 | MA | 43 | French |
33 | 納爾遜將軍 | MA | 43 | British |
34 | SNVD | GP | 42 | British |
35 | 科普一下 | CA | 42 | Chinese |
36 | Ron | CA | 31 | Greeks |
37 | Belligerent | CA | 24 | Greeks |
38 | 墨柒柒 | CA | 22 | Japanese |
39 | 血龍王 | CA | 20 | French |
40 | 王帥帥 | Iron | 18 | French |
41 | 喔喔喔喔喔喔 | Iron | 18 | Greeks |
42 | 英国Swoop | Iron | 16 | British |
43 | mmmmm1667 | Iron | 15 | French |
44 | J10 | Iron | 11 | Japanese |
45 | 勇冠三軍 | Iron | 10 | Greeks |
☠️CH€$$M@$T€R$☠

14
#6788
1000
Fly #2458
Avg:
145
Top:
370
1Info(370) 1DA(288) 3SA(241) 4CWA 7AA 3GA 10GP 4CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby FISCHER | Info | 370 | French |
2 | Garry KASPAROV | DA | 288 | Romans |
3 | Anatoly KARPOV | SA | 247 | Romans |
4 | Emanuel LASKER | SA | 240 | Korean |
5 | CAPABLANCA | SA | 236 | Romans |
6 | BOTVINNIK | GA | 221 | Romans |
7 | ALEKHINE | CWA | 213 | Germans |
8 | KRAMNIK | CWA | 212 | Romans |
9 | Paul MORPHY | CWA | 210 | Germans |
10 | Judit POLGÁR | CWA | 208 | Romans |
11 | Mikhail TAL | AA | 181 | Japanese |
12 | NEZHMETDINOV | AA | 177 | Chinese |
13 | STEINITZ | AA | 177 | Greeks |
14 | Bent LARSEN | AA | 175 | Korean |
15 | ANAND | AA | 173 | British |
16 | PETROSIAN | AA | 169 | British |
17 | Viktor KORCHNOI | AA | 168 | Romans |
18 | Veselin TOPALOV | GA | 151 | Chinese |
19 | Gata KAMSKY | GA | 134 | Korean |
20 | RUBINSTEIN | GP | 70 | Greeks |
21 | TARRASCH | GP | 68 | Greeks |
22 | Richard RÉTI | GP | 68 | Greeks |
23 | Vasily SMYSLOV | GP | 67 | Greeks |
24 | David BRONSTEIN | GP | 66 | Greeks |
25 | Nigel SHORT | GP | 66 | Greeks |
26 | M.V. LAGRAVE | GP | 64 | Greeks |
27 | TARTACOVER | GP | 64 | Greeks |
28 | PHILIDOR | GP | 64 | Greeks |
29 | NIMZOWITSCH | GP | 61 | Greeks |
30 | CHIGORIN | CA | 48 | Greeks |
31 | BOURDONNAIS | CA | 48 | Greeks |
32 | NAKAMURA | CA | 48 | Greeks |
33 | STAUNTON | CA | 47 | Greeks |