Alliance Comparison
Live
Angels of Death

21
#3899
2959
Light #327
Avg:
215
Top:
468
7Auto(425) 1Drone(349) 3Info(322) 2DA 5SA 5CWA 2AA 3GA 9IA 4EA 4GP 2MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Fry | Auto | 468 | Romans |
2 | Swinton | Auto | 455 | British |
3 | Hsw | Auto | 429 | Germans |
4 | TYoung | Auto | 426 | French |
5 | Mikela | Auto | 409 | Romans |
6 | Djinn | Auto | 399 | Chinese |
7 | Canuck | Auto | 391 | French |
8 | RedLion | Drone | 349 | Chinese |
9 | KOUKLA | Info | 341 | Greeks |
10 | Quang | Info | 321 | Japanese |
11 | Killer Beast | CWA | 316 | Germans |
12 | 我想念你 | Info | 305 | Chinese |
13 | StarfoxZ | DA | 292 | Japanese |
14 | ArtSkater | CWA | 274 | Chinese |
15 | Kanna | DA | 272 | Greeks |
16 | Hello | CWA | 270 | Chinese |
17 | Siavosh558 | SA | 253 | British |
18 | biggie squad | SA | 253 | Romans |
19 | therealpoopy | SA | 243 | French |
20 | FLASH | SA | 242 | Romans |
21 | Major gilles | SA | 239 | French |
22 | Shuie | CWA | 213 | Japanese |
23 | Gio | CWA | 204 | Romans |
24 | TRUE BARBARIAN | IA | 186 | Chinese |
25 | Amber | AA | 185 | French |
26 | TUNJANG | GA | 180 | Chinese |
27 | RM06_11 | AA | 164 | Germans |
28 | SilverWaffle | IA | 155 | Japanese |
29 | Moaht | GA | 152 | Chinese |
30 | ArtSkaterX | IA | 151 | Chinese |
31 | baby dino | GA | 147 | French |
32 | MichaelWilder | IA | 143 | Romans |
33 | Alexander | EA | 135 | French |
34 | Brice | IA | 130 | Chinese |
35 | Blackie | EA | 124 | Romans |
36 | Boomer | IA | 108 | Germans |
37 | The Tyrony | IA | 101 | French |
38 | satan666 | IA | 96 | Germans |
39 | Ash | GP | 94 | Korean |
40 | sasa | IA | 94 | British |
41 | Nameless | GP | 86 | Japanese |
42 | twentysix | EA | 77 | British |
43 | Evan | EA | 69 | French |
44 | Aragorn | GP | 57 | British |
45 | doni | GP | 49 | Chinese |
46 | Kaspar95 | MA | 42 | British |
47 | Neners | MA | 37 | Chinese |
君が好きだと叫び

21
#4942
1246
Light #369
Avg:
227
Top:
469
4Auto(432) 2DA(355) 3SA(294) 2CWA 3AA 3IA 2EA 2GP 1CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 不玩了 | Auto | 469 | Chinese |
2 | andy | Auto | 433 | British |
3 | 咖啡音 | Auto | 427 | Germans |
4 | 澳奧奧 | Auto | 399 | French |
5 | 肥滋滋 | DA | 356 | Chinese |
6 | 炎上子 | DA | 354 | French |
7 | CHUN | SA | 323 | Japanese |
8 | 辰允炎 | SA | 282 | British |
9 | 少女時代 | SA | 278 | British |
10 | 三重劉德華 | CWA | 265 | French |
11 | 戰龍是非 | CWA | 248 | Chinese |
12 | Jay Tsai | AA | 244 | French |
13 | Bull Jo | AA | 238 | French |
14 | 我想想 | IA | 180 | Chinese |
15 | 錡錡麻 | AA | 170 | Chinese |
16 | 台北林志玲 | IA | 147 | French |
17 | 新莊郭富城 | IA | 145 | French |
18 | Gaga | EA | 123 | Japanese |
19 | Chianghsin | EA | 107 | French |
20 | 園丁先生 | GP | 98 | Romans |
21 | 夢幻隊 | GP | 98 | French |
22 | 天秤男 | CA | 47 | British |
23 | 天母李玟 | Iron | 10 | French |
24 | 景美田馥甄 | Iron | 9 | Chinese |