Alliance Comparison
Live
초원의 늑대

20
#11154
1000
Heavy #245
Avg:
297
Top:
454
9Auto(419) 3Drone(367) 6Info(328) 3DA 6SA 5CWA 6AA 1GA 2IA 1GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sedra | Auto | 454 | Germans |
2 | cchoon | Auto | 450 | Romans |
3 | 나병인 | Auto | 447 | Germans |
4 | 창평군 | Auto | 441 | Romans |
5 | star | Auto | 412 | Chinese |
6 | Григорий | Auto | 407 | Korean |
7 | +++ | Auto | 400 | Korean |
8 | 쇼쇼우 | Auto | 385 | Germans |
9 | 원일수 | Drone | 382 | Greeks |
10 | 화니복 | Auto | 375 | French |
11 | 노다물 | Drone | 368 | Korean |
12 | 북알프스 | DA | 364 | Germans |
13 | dogkkang | Info | 362 | Korean |
14 | 채은짱 | Drone | 350 | French |
15 | 막중한임무 | DA | 342 | Germans |
16 | hanbaram | Info | 337 | Korean |
17 | ㅋㅋㅋㅋ | DA | 330 | Germans |
18 | 민트맛 | Info | 326 | Greeks |
19 | Steve | Info | 325 | Japanese |
20 | jimy | SA | 323 | Germans |
21 | 소쿠고 | SA | 322 | Korean |
22 | 안토니오도미니 | CWA | 319 | Romans |
23 | 카이로스 | Info | 308 | Romans |
24 | 암세포 | Info | 307 | Korean |
25 | Maiser | SA | 287 | Romans |
26 | sidaerush | CWA | 276 | Korean |
27 | 단군조선 | AA | 260 | British |
28 | 팔당댐프리덤 | CWA | 260 | Romans |
29 | 윤석열척살 | CWA | 259 | Korean |
30 | 청춘식당 | SA | 254 | Korean |
31 | 연민좌 | SA | 249 | Germans |
32 | 급똥버튼 | CWA | 248 | Greeks |
33 | 꾸야 K | AA | 227 | Chinese |
34 | 바르타 | AA | 223 | Korean |
35 | 카리나 | SA | 223 | Greeks |
36 | hwlim | IA | 183 | Korean |
37 | 그냥저냥 | AA | 177 | Germans |
38 | 자연인72 | AA | 169 | Germans |
39 | vincent | GA | 167 | Romans |
40 | 지화자 | AA | 167 | French |
41 | 임도하 | IA | 126 | Korean |
42 | wwwwlloodd | GP | 96 | British |
43 | 수와성 new-member | MA | 67 | Greeks |
天道盟

20
#5891
1000
Middle #163
Avg:
347
Top:
463
7Auto(432) 3Drone(367) 2Info(348) 2DA 1SA 2CWA 1GA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 林去林來 | Auto | 463 | French |
2 | 林來林去 | Auto | 463 | Chinese |
3 | 林林林 | Auto | 437 | Germans |
4 | 林芝芝 | Auto | 428 | French |
5 | 蛇蟲鼠蟻 | Auto | 414 | French |
6 | luck | Auto | 412 | Chinese |
7 | Percy | Auto | 404 | Chinese |
8 | Suen | Drone | 390 | Chinese |
9 | kingkingkong | Drone | 373 | Chinese |
10 | 闪闪的红星 | DA | 370 | French |
11 | Kiwia | Info | 369 | Chinese |
12 | beaco霖 | Drone | 337 | Germans |
13 | HohenFriedrich | Info | 328 | Germans |
14 | jpgjpg | SA | 303 | British |
15 | Oo月神oO | CWA | 286 | Japanese |
16 | 君主名 | DA | 283 | Chinese |
17 | 李清廉 | CWA | 279 | Germans |
18 | 夠了喔 | GA | 246 | Chinese |
19 | 赤壁之戰 | Iron | 15 | Chinese |