Alliance Comparison
Live
日本ヤマト会

12
#5422
1001
Fly #2368
Avg:
161
Top:
398
1Drone(398) 1Info(361) 3DA(302) 3SA 2CWA 8AA 4GA 7IA 2EA 1GP 3MA 3CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | ゲキカラ | Drone | 398 | Greeks |
2 | カラス | Info | 361 | Romans |
3 | セワシくん | DA | 322 | Japanese |
4 | 生ハム | CWA | 303 | Romans |
5 | サキョウ | SA | 299 | Greeks |
6 | peace | DA | 297 | Japanese |
7 | あいう | DA | 287 | Germans |
8 | peace | SA | 253 | Japanese |
9 | むさし | SA | 250 | Greeks |
10 | グミキャンディ | CWA | 248 | Romans |
11 | gazoo0812 | AA | 245 | British |
12 | オムレット | AA | 216 | Japanese |
13 | Chan-G | AA | 212 | Chinese |
14 | 釣ドレン | AA | 198 | Japanese |
15 | Spritgun | GA | 194 | Romans |
16 | ジュンジュン | AA | 191 | Greeks |
17 | 中距離砲 | GA | 176 | British |
18 | かおもじ | IA | 167 | Germans |
19 | 棚橋儀侠心 | IA | 165 | Japanese |
20 | あきち | AA | 163 | Japanese |
21 | Take | AA | 163 | British |
22 | ヤマボウシ | GA | 162 | Japanese |
23 | うなぎ | AA | 155 | Japanese |
24 | われものさとち | GA | 142 | Japanese |
25 | 〜焔帝〜 | IA | 130 | Romans |
26 | かきのたね | IA | 120 | Greeks |
27 | たろりーな | IA | 117 | Greeks |
28 | p38 | IA | 99 | Romans |
29 | ガクガクブルブル | IA | 95 | Japanese |
30 | ゆうこ | EA | 76 | Greeks |
31 | crown | MA | 70 | Japanese |
32 | オラフ | EA | 64 | Japanese |
33 | アレス | GP | 56 | Japanese |
34 | 不沈艦信濃 | MA | 45 | Japanese |
35 | ふじたりく | MA | 37 | Japanese |
36 | はまた | CA | 32 | Greeks |
37 | ume0 | CA | 23 | Greeks |
38 | 遠山の金さん | Iron | 22 | Japanese |
39 | kcar26815 | CA | 20 | Japanese |
40 | ふじたるか | Iron | 17 | Japanese |
41 | ひめた | Iron | 11 | French |
British Creed

18
#4117
2389
Fly #1748
Avg:
193
Top:
353
3Drone(348) 1Info(314) 4DA(298) 2SA 2CWA 2AA 3GA 4IA 2EA 1GP 1MA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | zamb | Drone | 353 | Japanese |
2 | Neo | Drone | 346 | Romans |
3 | Chinopolis | Drone | 346 | Romans |
4 | Marky | DA | 342 | Greeks |
5 | ian | Info | 314 | British |
6 | TheCHANGMeister | DA | 293 | Romans |
7 | jibjab | DA | 285 | French |
8 | Colt | DA | 272 | Chinese |
9 | Rock of Ages | SA | 243 | British |
10 | Bazra | AA | 238 | British |
11 | navid | SA | 234 | British |
12 | boy | CWA | 215 | Germans |
13 | TheHiveMind101 | CWA | 204 | Greeks |
14 | boy | AA | 175 | Romans |
15 | Moody | IA | 161 | Romans |
16 | Gerricana | EA | 145 | Chinese |
17 | تنتاا | GA | 141 | Chinese |
18 | LazyProMax18 | GA | 141 | French |
19 | Aegis | GA | 138 | Greeks |
20 | msa9 | IA | 125 | British |
21 | IkBenEenRidder | IA | 120 | Romans |
22 | GA Skipps | GP | 114 | British |
23 | Ckd | IA | 97 | British |
24 | Charlemagne | EA | 79 | British |
25 | Aero orange | MA | 54 | British |
26 | semi | Iron | 16 | French |
27 | a town | Iron | 11 | Chinese |