Alliance Comparison
Live
自由惑星同盟
14
#3807
3922
Feather #1039
Avg:
261
Top:
449
7Robo(423) 2Drone(364) 3Info(326) 5DA 3SA 7AA 4GA 5IA 1EA 1MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOOX | Robo | 449 | Greeks |
| 2 | マヒローリングサンダー | Robo | 446 | Japanese |
| 3 | 緑一色 | Robo | 435 | Romans |
| 4 | パート | Robo | 417 | Japanese |
| 5 | かとう | Robo | 409 | Chinese |
| 6 | jasmine | Robo | 404 | Germans |
| 7 | スモーク | Robo | 401 | British |
| 8 | ネオクロール | Drone | 375 | French |
| 9 | kozy | DA | 373 | Chinese |
| 10 | いさむ | Drone | 352 | Romans |
| 11 | すさのお | Info | 341 | Greeks |
| 12 | satovish | SA | 326 | French |
| 13 | 和の国 | Info | 323 | Romans |
| 14 | angler | Info | 314 | Greeks |
| 15 | おうどぬ | DA | 312 | British |
| 16 | トウカイテイオー | DA | 291 | Korean |
| 17 | 白黒猫 | DA | 283 | Japanese |
| 18 | とらのすけ | DA | 276 | Japanese |
| 19 | まろん | AA | 276 | British |
| 20 | 村魔神 | SA | 263 | Chinese |
| 21 | 織田信長 | SA | 260 | Romans |
| 22 | モンブラン | AA | 249 | Greeks |
| 23 | マッキー | AA | 213 | Japanese |
| 24 | TAKEO | AA | 213 | Japanese |
| 25 | ぽぽんとうざい | GA | 207 | Greeks |
| 26 | mamizu | GA | 207 | British |
| 27 | 上海エデン | GA | 189 | Greeks |
| 28 | ☆Michi☆ | AA | 176 | French |
| 29 | まるもち | AA | 157 | Greeks |
| 30 | かうかう | AA | 154 | Germans |
| 31 | 小吉の | IA | 139 | British |
| 32 | もっちーハル | GA | 134 | British |
| 33 | いろは | IA | 130 | Japanese |
| 34 | 第三魔神文明 | EA | 107 | Greeks |
| 35 | osamu | IA | 105 | Japanese |
| 36 | アンダー | IA | 92 | Greeks |
| 37 | えらま | IA | 88 | French |
| 38 | LasWAQ | MA | 35 | Japanese |
German Phalanx2
19
#4312
2910
Feather #1156
Avg:
296
Top:
463
3Robo(432) 1Auto(392) 1Drone(369) 2Info 1DA 1SA 3CWA 2AA 1IA 1MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leader | Robo | 463 | Germans |
| 2 | Grenz1000 | Robo | 420 | Germans |
| 3 | Mark | Robo | 413 | Chinese |
| 4 | TimeBorg | Info | 399 | Chinese |
| 5 | Niels der Große | Auto | 392 | Chinese |
| 6 | f 900xr | Info | 376 | Germans |
| 7 | strongmen | Drone | 369 | Romans |
| 8 | punki | DA | 356 | Germans |
| 9 | Steiner | SA | 324 | Germans |
| 10 | 1312 | AA | 251 | Germans |
| 11 | Naty | CWA | 221 | Chinese |
| 12 | Hanno | AA | 214 | Germans |
| 13 | Exo | CWA | 202 | Germans |
| 14 | Zocker1 | CWA | 183 | Germans |
| 15 | GHaidari | IA | 114 | Germans |
| 16 | MackRoady | MA | 45 | Korean |