Alliance Comparison
Live
無課金ネーションズ三代目
24
#1563
9119
Feather #434
Avg:
291
Top:
447
6Robo(420) 4Auto(395) 4Drone(381) 7Info 3DA 7SA 2CWA 1AA 3GA 5IA 3EA 1MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙おく | Robo | 447 | British |
| 2 | シセイ ⬤ | Robo | 427 | Chinese |
| 3 | コユビ | Robo | 422 | British |
| 4 | トランプ | Robo | 421 | Germans |
| 5 | 三代目百合 | Robo | 417 | Germans |
| 6 | じゃがりこ | Auto | 415 | Romans |
| 7 | Koh | Drone | 411 | Japanese |
| 8 | 雄 略 | Auto | 401 | Germans |
| 9 | tomo | Info | 392 | Japanese |
| 10 | 龍之介 | Robo | 389 | Japanese |
| 11 | 終焉のSeraph | Auto | 387 | Chinese |
| 12 | レンさん | Drone | 384 | British |
| 13 | 鼻毛ボム | Info | 380 | Chinese |
| 14 | こばちゃん | Auto | 377 | Japanese |
| 15 | Ibuki | Info | 365 | Germans |
| 16 | ネムネム | Drone | 365 | Japanese |
| 17 | 営業妨害 | Drone | 363 | Chinese |
| 18 | バーリ | DA | 337 | Germans |
| 19 | yomogi | Info | 335 | French |
| 20 | awn | SA | 334 | Germans |
| 21 | きむこんぐ2 | Info | 325 | Greeks |
| 22 | ごんざれす | CWA | 317 | Chinese |
| 23 | トロイメライ | Info | 316 | Japanese |
| 24 | smiledrag | Info | 308 | Greeks |
| 25 | ぼんちゃん | DA | 293 | Romans |
| 26 | あかさたな | DA | 292 | Romans |
| 27 | ヨシフ | SA | 291 | British |
| 28 | 建国王.泰伸 | SA | 283 | Germans |
| 29 | サラのすけ | AA | 268 | French |
| 30 | しげりん | SA | 267 | Germans |
| 31 | 服部半蔵 | SA | 256 | Japanese |
| 32 | 我は汝 | SA | 251 | Germans |
| 33 | マーダーサーカスゾンビ | SA | 247 | Chinese |
| 34 | Yoipo | CWA | 215 | Japanese |
| 35 | SHOGUN | IA | 190 | British |
| 36 | レオン | GA | 186 | Germans |
| 37 | 団地妻 | IA | 179 | British |
| 38 | fugaku | GA | 176 | Chinese |
| 39 | Alexander | IA | 147 | Greeks |
| 40 | Kitake | EA | 145 | British |
| 41 | ケンケン | IA | 138 | Greeks |
| 42 | くらみつ | IA | 134 | Greeks |
| 43 | 健一くん | GA | 130 | Japanese |
| 44 | ジェイド | EA | 107 | Greeks |
| 45 | のりぐ | MA | 92 | British |
| 46 | 一燈照隅 | EA | 79 | Germans |
Веселые Ребята
25
#972
11201
Feather #246
Avg:
289
Top:
473
10Robo(441) 2Drone(374) 2Info(362) 4DA 5SA 4CWA 2AA 1GA 4IA 2MA
| # | Name | Age | Level | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ust | Robo | 473 | Romans |
| 2 | Сами | Robo | 472 | Germans |
| 3 | Leader | Robo | 457 | Germans |
| 4 | ANTANO | Robo | 450 | Chinese |
| 5 | Альбин | Robo | 440 | Germans |
| 6 | qwerty | Robo | 435 | Chinese |
| 7 | Mihq | Robo | 435 | Romans |
| 8 | Лето | Robo | 428 | Germans |
| 9 | Кароль Артур | Robo | 415 | Germans |
| 10 | Форсайд | Robo | 402 | Germans |
| 11 | Disabled | Drone | 377 | Germans |
| 12 | Volki | Drone | 371 | Greeks |
| 13 | Жека Великий | Info | 365 | Romans |
| 14 | Человек | Info | 359 | French |
| 15 | ABdiK | SA | 325 | Romans |
| 16 | Gid | DA | 324 | British |
| 17 | ПуЛи_От_ДеДуЛи | DA | 283 | Germans |
| 18 | бебра тмс шлб | DA | 280 | Japanese |
| 19 | Kara Kesek | DA | 277 | Germans |
| 20 | °MªĐą∅ | SA | 256 | French |
| 21 | Дба ла@ | SA | 248 | Japanese |
| 22 | ewdrasiliy | CWA | 245 | Romans |
| 23 | Стрела | SA | 243 | Germans |
| 24 | Огонек | AA | 238 | British |
| 25 | MA$TER | SA | 229 | British |
| 26 | Поля | CWA | 223 | British |
| 27 | Fox_UK | CWA | 217 | Romans |
| 28 | Cumans | CWA | 182 | Germans |
| 29 | Favor | AA | 156 | Germans |
| 30 | Мечта | IA | 154 | British |
| 31 | Dana | IA | 151 | French |
| 32 | reydar new | IA | 138 | Chinese |
| 33 | Neanderthal | GA | 134 | Germans |
| 34 | Багратион | IA | 126 | Germans |
| 35 | WfKarma | MA | 49 | Romans |
| 36 | Александр | MA | 40 | British |